<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Carnaval Digital</title>
		<link>http://www.cunitdigital.cat/rss/rss03ec576ec2da40e4b07642146dafb46casd.xml</link>
		<description>Categoría de la Revista digital Cunit Digital</description>
		<item>
			<title><![CDATA[El Carnaval Digital tanca la seva primera edició amb una gala a Can Nicolau]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=ea4f694fe05a681f06411f74f99e3f01</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=ea4f694fe05a681f06411f74f99e3f01</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>La primera edició del Carnaval Digital va tenir el seu colofó aquest passat dissabte amb un sopar de gala a la Masia Can Nicolau de Cunit, on van ser-hi presents deu representants de les quatre primeres carrosses més votades i alguns lectors de la revista &lsquo;Cunitdigital.cat&#39;. L&#39;acte va tenir un ambient cordial i festiu en tot moment.</p><p>Els membres de la carrossa Pin Pan Ter-Catxarros van rebre els 300 euros de premi com a carrossa més votada del concurs. Un certamen que va tenir una gran participació amb més de 1.800.000 votacions registrades durant les dues setmanes que va durar. Junt amb els guanyadors, representants de les carrosses Maria Unpajote, Moulin Rouge i La Reina del Carnaval van ser presents al sopar.</p><p>La festa de la Masia Can Nicolau va incloure l&#39;actuació de dos monologuistes que van fer dos passes cadascun. El restaurant cunitenc programa durant tots els dissabtes dels mesos de març i abril un concurs de monòlegs que aquest cap de setmana va tenir una edició reduïda amb motiu del sopar del Carnaval Digital. L&#39;organització del concurs agraeix la participació de tothom durant aquestes setmanes. </p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Resultats Carnaval Digital]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=30c26ab5d7e639e7e596bcb0fedc1180</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=30c26ab5d7e639e7e596bcb0fedc1180</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>El Carnaval Digital ja té guanyador de la primera edició, que ha estat un èxit de participació. Un total de 1.820.996 vots s&#39;han registrat a la web de la revista, dels quals 867.898 han anat per la carrossa de &#39;Pin Pan-Ter Catxarros&#39;, els guanyadors dels 300 euros.</p><p>Els Catxarros van agafar la davantera a mitjans de la primera setmana de votació i ja no la van deixar. Darrera seu han quedat els &#39;Maria Unpajote&#39;, amb 783.077 vots, que en cap moment han tirat la tovallola i han intentat sorprendre als primers classificats. </p><p>Aquestes dues carrosses tenen deu sopars cadascuna al restaurant Can Nicolau  de Cunit.Les altres dues que han guanyat els deu sopars han estat finalment els &#39;Moulin Rouge&#39; (73.921 vots) i &#39;La reina del Carnaval&#39; (50.580), mentre que &#39;Dolç Burlesque&#39; ha quedat fora per ben poc (41.125). Els 40 sopars es faran aquest dissabte al vespre, així com l&#39;entrega dels 300 euros.</p><p><strong>NOTA IMPORTANT</strong>: Recordem als quatre guanyadors que s&#39;han de posar en contacte amb l&#39;organització del Carnaval Digital al mail marketing@cunitdigital.cat per confirmar l&#39;assistència al sopar i coordinar els horaris. De no fer-ho abans del dimecres 3 de març perdran el premi en benefici d&#39;altres carrosses. </p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nota important per totes les carrosses locals participants]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=be7519c0158614555bf655baefc77ae8</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=be7519c0158614555bf655baefc77ae8</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Es prega a totes les carrosses locals de Cunit que opten als premis i als sopars del Carnaval Digital que es posin en contacte amb l&#39;administració de la web al mail marketing@cunitdigital.cat per confirmar l&#39;assistència al sopar i per coordinar els horaris. La data límit per a contactar és el dimarts 2 de març, dos dies després del final de la votació. Les carrosses que ja han contactat prèviament no és necessari que ho tornin a fer.</p><p>Recordem que el Carnaval Digital dóna un premi de 300 euros a la carrossa més votada a la web quan es tanquin les votacions el dia 28 de febrer a les dotze de la nit. De la mateixa manera també es donen 10 sopars per cadascuna de les quatre primeres carrosses classificades, sopar que tindrà lloc el dia 6 de març a Can Nicolau. Durant aquest sopar s&#39;entregaran també els 300 euros pels guanyadors. <br /></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les carrosses locals s?aboquen amb el Carnaval Digital]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=994b01794dc55e012447dedd49b581fe</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=994b01794dc55e012447dedd49b581fe</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Les carrosses locals de Cunit s&#39;han agafat amb serietat el concurs del Carnaval Digital que organitza &lsquo;Cunitdigital.cat&#39; i, des que es va engegar la votació el passat 16 de febrer, més de 330.000 usuaris han visitat la web per emetre el seu vot. En una tendència creixent que els últims dies s&#39;ha aproximat als 100.000 usuaris diaris, s&#39;han registrat prop de 400.000 visites i comptabilitzat 818.000 pàgines vistes.</p><p>La participació ve de llocs ben diferents, registrant el màxim nombre de visites una ciutat com Girona (290.000), seguit de Tarragona (95.000), Madrid (6.000) i Barcelona (2.000). Elx, Mollet o La Corunya també són algunes de les ciutats que figuren entre les deu primeres quant a votacions. El concurs ha guanyat en participació des que, al premi de 300 euros pel guanyador, s&#39;hi han  afegit els 10 sopars per les quatre carrosses que quedin primeres.  </p><p>Amb els &lsquo;Catxarros&#39; i &lsquo;Maria Unpajote&#39; destacats (amb 431.000 i 239.000 vots respectivament), les dues carrosses que completen el podi dels sopars són ara &lsquo;La Reina del Carnaval&#39; i &lsquo;Dolç Burlesque&#39;, tot i que els &lsquo;Lunàtics&#39; i &lsquo;Moulin Rouge&#39; encara no han tirat la tovallola. La votació es pot fer fins diumenge a les dotze de la nit. Els premis s&#39;entregaran el dia 6 de març a Can Nicolau.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Carnaval Digital ofereix 10 sopars per cadascuna de les quatre primeres carrosses classificades]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=35c3743adaba8fd86c21239dc999f62f</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=35c3743adaba8fd86c21239dc999f62f</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>El Carnaval Digital segueix augmentant els seus premis d&#39;aquesta primera edició i, a banda dels 300 euros que s&#39;endurà la carrossa local guanyadora, també ofereix 10 sopars per cadascuna de les quatre primeres carrosses classificades. Aquest total de 40 sopars per a una persona es serviran el dia 6 de març a la <a href="http://www.masia-cannicolau.com/" target="_blank">Masia Can Nicolau de Cunit</a>, a l&#39;Avinguda Can Nicolau 47.</p><p>D&#39;aquesta manera, quan el dia 28 de febrer es tanquin les votacions, les quatre primeres carrosses podran beneficiar-se d&#39;aquests deu sopars individuals. El mateix dia 6 de març es donarà el premi de 300 euros per la carrossa guanyadora. Tots els que vulguin més informació sobre aquest tema poden escriure un mail a marketing@cunitdigital.cat. </p><p>De la mateixa manera, &lsquo;Cunitdigital.cat&#39; també sortejarà cinc sopars per a dues persones a Can Nicolau entre les persones que estiguin subscrites al newsletter de la revista en la data límit del 28 de febrer. Aquests cinc sopars dobles també es faran el dia 6 de març en la gala d&#39;entrega dels premis del Carnaval Digital.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[?Pin Pan Ter ? Catxarros? confirma la remuntada]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b9ad1ac837037536c8616ed208d16fac</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b9ad1ac837037536c8616ed208d16fac</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Continuen les alternatives a les votacions del Carnaval Digital i, quan semblava que &lsquo;Maria Unpajote&#39; ho tenia tot a les seves mans, la carrossa que ocupava el segon lloc - &lsquo;Pin Pan Ter Catxarros&#39; - ha realitzat una espectacular remuntada que l&#39;ha deixat posat al capdavant. En total ja s&#39;han registrat prop de 67.000 vots a la web de &lsquo;Cunitdigital.cat&#39;.</p><p>Tot i que &lsquo;Maria Unpajote&#39; ha seguit en primer lloc en començar el quart dia de votacions amb més de 31.000 vots, la carrossa dels Catxarros ha fet una estirada brutal en només 24 hores i ja suma 31.500 vots, superant el fins ara líder. Entre les dues carrosses comprenen un 94% dels vots emesos, quedant ja molt lluny els Llunàtics amb 2.500 vots.</p><p>De totes maneres és aviat per dir que la competició es centrarà només en aquestes dues carrosses, ja que la facilitat amb què s&#39;estan sumant vots fa que no es pugui descartar que algun altre competidor pugui entrar a la lluita. Les votacions es poden fer fins el proper diumenge 28 de febrer a les dotze de la nit.  </p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[?Maria Unpajote? aprofita les xarxes socials per emular a Rodolfo Chikilicuatre]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b1d690af4749a0b57e8d7c22a48cca95</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b1d690af4749a0b57e8d7c22a48cca95</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>El Carnaval Digital ha començat amb força i amb només dos dies de concurs ja s&#39;han registrat més de 20.000 vots, vinguts des de diferents parts de Catalunya, Espanya i l&#39;estranger. Qui està aprofitant millor fins el moment les xarxes socials és la modesta carrossa &lsquo;Maria Unpajote&#39;, que a través dels contactes per Internet s&#39;està convertint en un nou cas similar al de Rodolfo Chikilicuatre.</p><p>&lsquo;Maria Unpajote&#39; ja ha rebut més de 18.000 vots, el que suposa un 72% del total dels que s&#39;han emès. Molt lluny la segueixen &lsquo;Pin-Pan Ter Catxarros&#39; i &lsquo;Lunàtics&#39;. Aquests últims van anar al davant durant bona part del primer dia, però l&#39;empenta dels actuals líders els va acabar superant també. Respecte a les votacions rebudes, cal destacar que tenen una procedència ben diversa, registrant-se vots de llocs com Mollet, Barcelona, Girona, Elx, Granada, La Corunya o fins i tot Argentina i Anglaterra.</p><p>El Carnaval Digital seguirà en actiu fins el proper diumenge 28 de febrer a les dotze de la nit. La carrossa que hagi tingut més vots aquell dia a aquella hora s&#39;emportarà el premi de 300 euros. Recordem que no hi ha limitació de vots, i que cada persona pot votar tants cops com sigui necessari el mateix dia.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vota la millor carrossa al Carnaval Digital]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=e13a901de509597b80e5f9b9e5787060</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=e13a901de509597b80e5f9b9e5787060</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>El Carnaval de Cunitdigital.cat ja està en marxa. Des d&#39;avui dimarts 16 de febrer i fins les dotze de la nit del proper diumenge 28 de febrer, tots els lectors de la revista poden emetre el seu vot per la que creuen que ha estat la millor carrossa local del Carnaval. </p><p>La que tingui més votacions un cop s&#39;hagi tancat el període s&#39;emportarà un premi de 300 euros. Recordem que no hi ha limitació de vots, i que cada persona pot votar tants cops com sigui necessari el mateix dia. La carrossa guanyadora es donarà a conèixer a primers de març. </p><p>Les carrosses que vulguin tenir més informació poden posar-se en contacte amb el mitjà a través del correu: marketing@cunitdigital.cat.  </p><p>LINKS VIDEOS </p><p><a href="../../noticia.php?idNoticia=ec89d905234611917ac585b6ee0fa401" target="_blank">1- La Reina del Carnaval.</a></p><p><a href="../../noticia.php?idNoticia=25107d211a674268c31e4a61f0134d79" target="_blank">2- Maria Unpajote</a></p><p><a href="../../noticia.php?idNoticia=957542fcf620f7df5863e48dc18e3e32" target="_blank">3- Parchis 2010</a></p><p><a href="../../noticia.php?idNoticia=b0ac0d728b278ae4e4dd9c21e4e623f2" target="_blank">4- RDB- Moulin Rouge</a></p><p><a href="../../noticia.php?idNoticia=9e44d8e308c5c90b270465e629f94c39" target="_blank">5- Ice Age Fantasy-Lunàtics</a></p><p><a href="../../noticia.php?idNoticia=eb06f14bf38a7663d38e18f398c3e944" target="_blank">6- Ñecos</a></p><p><a href="../../noticia.php?idNoticia=3da5675ba92335555024c22864fa63d2" target="_blank">7- Dolç Burlesque</a></p><p><a href="../../noticia.php?idNoticia=8fa6fcbb3770a6e132a23fc883ac2b73" target="_blank">8- Pin Pan Ter - Catxarros</a></p><p><a href="../../noticia.php?idNoticia=7552c5b8f57e8f38c6a7aed8de4cbe52" target="_blank">9- Quitxalla</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo  La Reina del Carnaval]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=ec89d905234611917ac585b6ee0fa401</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=ec89d905234611917ac585b6ee0fa401</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La Reina del Carnaval]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo Maria Unpajote]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=25107d211a674268c31e4a61f0134d79</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=25107d211a674268c31e4a61f0134d79</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Maria Unpajote]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo Parchis 2010]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=957542fcf620f7df5863e48dc18e3e32</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=957542fcf620f7df5863e48dc18e3e32</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Parchis 2010]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo RDB-Moulin Rouge]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b0ac0d728b278ae4e4dd9c21e4e623f2</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b0ac0d728b278ae4e4dd9c21e4e623f2</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[RDB-Moulin Rouge]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo Ice Age Fantasy-Lunàtics]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=9e44d8e308c5c90b270465e629f94c39</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=9e44d8e308c5c90b270465e629f94c39</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Ice Age Fantasy-Lunàtics]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo Ñecos]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=eb06f14bf38a7663d38e18f398c3e944</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=eb06f14bf38a7663d38e18f398c3e944</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Ñecos]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo Dolç Burlesque]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=3da5675ba92335555024c22864fa63d2</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=3da5675ba92335555024c22864fa63d2</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Dolç Burlesque]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo Pin Pan Ter-Catxarros]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=8fa6fcbb3770a6e132a23fc883ac2b73</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=8fa6fcbb3770a6e132a23fc883ac2b73</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Pin Pan Ter-Catxarros]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo Quitxalla]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=7552c5b8f57e8f38c6a7aed8de4cbe52</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=7552c5b8f57e8f38c6a7aed8de4cbe52</guid>
			<category>Carnaval Digital</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Quitxalla]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>