<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Comarques</title>
		<link>http://www.cunitdigital.cat/rss/rss4dcca9a2e7e5a3754a13eb8e992b998basd.xml</link>
		<description>Categoría de la Revista digital Cunit Digital</description>
		<item>
			<title><![CDATA[ICV del Baix Penedès demana al Consell Comarcal que assumeixi la despesa de la neteja de les aigües litorals.]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=401b944aa96f69a0bfcf92e36995ef50</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=401b944aa96f69a0bfcf92e36995ef50</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;Agència Catalana de l&#39;Aigua (ACA) va decidir l&#39;any passat que  no duria a terme la contractació dels vaixells &quot;pelicà&quot; que en temporades anteriors es dedicaven a la neteja de les aigües litorals. ICV del Baix Penedès s&#39;oposa totalment a la decisió de l&#39;Agència Catalana de l&#39;Aigua de deixar de netejar el litoral tarragoní, dins el pla de reducció de despeses de la Generalitat, per la formació ecosocialiste hi ha ajuntaments que actualment no disposen de recursos per mantenir el litoral net. <br />Es per aquest fet que el portaveu d&#39;ICV al Consell Comarcal del Baix Penedès, Toni Martínez, demana al govern de l&#39;organisme supramunicipal (format per CiU i PP) que assumeixi la despesa de activa aquest estiu el servei de recollida de residus sòlids de les aigües del nostre litoral .<br />Per Martinez &quot; es injust que els ajuntaments tinguin que fer front a un servei que fins l&#39;any passat era responsabilitat de l&#39;ACA&quot; &quot;es un pas enrere ja que aquesta supressió del servei afectarà a la llarga la qualitat de l&#39;aigua&quot;.<br />&quot;Si volem un turisme de qualitat a la nostre comarca, són necessàries mesures mediambientals de qualitat», va dir Martínez, que va afegir: «hem de vincular el nostre turisme de platja i sol amb altres atribuïts de la comarca, com són la cultura i la gastronomia per ser únics i diferents , apostant per la qualitat en tots els sentits&quot;.<br />l&#39;Agència Catalana de l&#39;Aigua invertia 2&#39;3 milions d&#39;euros anuals en el lloguer de 40 embarcacions que vigilaven la neteja de les aigües litorals de Catalunya i que van recollir a l&#39;any 2010 , 230 metres cúbics de residus]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Crítiques per la "poca participació" a l'àmbit funcional de la Vegueria Penedès]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=db8f32ffed3751d0cd9f72cf2c423ea1</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=db8f32ffed3751d0cd9f72cf2c423ea1</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La <a href="http://www.vegueriapropia.org" target="_blank">Plataforma per una Vegueria Pròpia</a>, que defensa la creació de la vegueria Penedès, està satisfeta per l&#39;aprovació de l&#39;àmbit funcional del Penedès fa unes setmanes, ja que és un pas &quot;important&quot; per aconseguir el seu objectiu.<br /> <br />Ara bé, també veu &quot;poca participació i representació&quot; del territori en l&#39;òrgan de treball previst per configurar el Pla Territorial Parcial, el pas definitiu. A més, la Plataforma ha reclamat que es tirin endavant les proposicions de llei per la creació de la vegueria que hi ha presentades i aturades, ja que és &quot;malintencionat&quot; i &quot;vergonyós&quot;.<br /> <br />Per això, es cridarà a la gent a enviar correus electrònics a la presidència del Parlament fent la petició de forma massiva.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Més del 80% de les biblioteques de la comarca disposen de servei wi-fi]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b10b45430b41f734a2777a0fb57e5d8b</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b10b45430b41f734a2777a0fb57e5d8b</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El Baix Penedès és una de les cinc comarques catalanes on la proporció de biblioteques amb servei wi-fi supera el 80%, segons dades facilitades per l&#39;Institut Català d&#39;Estadística (Idescat). Aquest servei està disponible en més de la meitat de les comarques, és a dir, en dues de cada tres biblioteques.<br /><br />L&#39;Idescat també apunta que Catalunya disposava el 2010 de 811 biblioteques públiques i privades, set menys que el 2008, tot i que la superfície útil ha augmentat un 10%, amb 700 metres quadrats de mitjana. <br /><br />De mitjana, els ciutadans disposen de 3,3 llibres per habitant i representen 1,1 biblioteques per cada 10.000 habitants.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Vendrell prohibeix l'alcohol durant la rua de Carnaval]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=98c920805704371b697c2db76623ca06</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=98c920805704371b697c2db76623ca06</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El Vendrell prohibirà el consum i subministrament d&#39;alcohol durant la rua de Carnaval de l&#39;any vinent. Segons l&#39;Ajuntament, amb la mesura es pretén que no es malmeti la imatge de festa familiar que té el Carnaval, a més d&#39;ajustar-se a la legislació vigent en matèria d&#39;alcohol per a joves i menors.<br /> <br />A les bases per a la participació a la rua s&#39;informa els participants que &quot;l&#39;incompliment d&#39;aquest punt comportarà l&#39;exclusió de la carrossa o comparsa de la Rua i el no-cobrament de la subvenció dedicada a aquests grups&quot;, a més de la possible denúncia dels fets a l&#39;autoritat competent perquè adopti les mesures que marca la legislació vigent. <br /><br />Una altra novetat de les renovades bases de participació és l&#39;ajustament de les subvencions municipals que rebran les carrosses i les comparses que participin en la rua. En concret, es destinaran 100 euros a les carrosses, i 50 a les comparses. El nombre de beneficiaris d&#39;aquestes ajudes es limita a 20 carrosses i a 10 comparses. Un cop s&#39;hagi arribat a aquest límit, la resta de carrosses i comparses que es presentin tindran dret a participar en la rua però no rebran cap subvenció. Així doncs, el nombre màxim de carrosses participants en la Rua serà de 40, i el de comparses, 15.<br /><br />Aquest és un canvi emmarcat en les polítiques d&#39;austeritat i reducció de despesa pública impulsades per l&#39;Ajuntament del Vendrell. Amb aquesta modificació de les subvencions, el consistori vendrellenc estalviarà prop de 8.000 euros respecte a l&#39;edició de l&#39;any passat.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Consell Comarcal rebutja una moció d'ICV sobre el Logis Penedès]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2b49ae99d1228da97e9a71ce16af9f64</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2b49ae99d1228da97e9a71ce16af9f64</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El Consell Comarcal del Baix Penedès ha rebutjat una moció presentada per ICV i en la que es demanava aturar la redacció del pla director urbanístic del Logis Penedès, el centre logístic que és previst construir en els termes de Banyeres, l&#39;Arboç i Sant Jaume dels Domenys. El govern del Consell Comarcal, CiU i PP, més el PSC, van votar en contra de la moció, que només va tenir el suport d&#39;ICV i d&#39;ERC, i de dos consellers de CiU.<br /><br />El portaveu dels ecosocialistes, Toni Martínez, va carregar contra els nacionalistes per considerar que havien canviat de parer respecter el Logis un cop al govern de la Generalitat. &quot;Ara es desdiuen d&#39;una moció que busca precisament la participació de la ciutadania en la presa de decisions sobre la conveniència de les infraestructures contemplades al pla&quot;, ha explicat Martínez. <br /><br />Respecte el PSC, Martínez els va acusar de &quot;demagògia&quot; en parlar dels llocs de treball que crearà el centre logístic. &quot;També es preveien llocs de treball abans de la construcció de les infraestructures aeroportuàries inaugurades recentment, i que no s&#39;han complert perquè, a data de avui, no tenen  cap activitat&quot;.<br /><br />Per altra banda, ICV s&#39;ha felicitat perquè sí que es va aprovar una moció seva de suport als matrimonis homosexuals, però es va refusar una altra sobre la reobertura de les Urgències del CAP de l&#39;Arboç.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Estira-i-arronsa entre la Bisbal i Salut per les retallades]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=e9da60c108b6669287c55737afacdcf2</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=e9da60c108b6669287c55737afacdcf2</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;alcalde de la Bisbal del Penedès, Josep Maria Puigibet,  ha lliurat 1.800 signatures que el municipi ha recollit en contra de les retallades del Departament de Salut. Puigibet, acompanyat de regidores de l&#39;equip de govern, s&#39;ha personat als Serveis Territorials de Salut a Tarragona per lliurar les firmes.<br /> <br />&quot;Sobre un cens de gairebé 2.500 persones, ha signat gairebé el 80%&quot;, ha destacat Puigibet, el qual ha denunciat que a la Bisbal un sol metge ha d&#39;atendre fins a 3.800 veïns i que tenen una sola ambulància per tota la comarca. Puigibet ha aprofitat per fer una dura crítica a la classe política catalana, &quot;al marge del color polític&quot;, perquè, en la seva opinió, no representa la voluntat del país. <br /><br />Per la seva banda, el director dels serveis territorials del Departament de Salut al Camp de Tarragona, Josep Mercadé, ha assegurat que set ambulàncies es troben operatives a la comarca del Baix Penedès durant l&#39;horari diürn i tres durant la nit -incloent-ne una de suport vital bàsic en totes dues franges-. <br /><br />Mercadé ha afegit també que un metge a dedicació completa, un durant tres tardes a la setmana i, periòdicament, el pediatra atenen al CAP de la Bisbal.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La recaptació de la samarreta de la Penedesfera anirà a La Marató de TV3]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=c1d9aa7ca4103a017faa160cf6e7179c</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=c1d9aa7ca4103a017faa160cf6e7179c</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;Oficina de Turisme de Cunit participa en la venda de la samarreta solidària El Penedès que impulsa la Penedesfera. El que es recapti de la venda d&#39;aquest producte es destinarà íntegrament a La Marató de TV3, que se celebrarà diumenge i que aquest any està dedicada a la regeneració i trasplantament d&#39;òrgans i teixits.<br /><br />La samarreta, que costa deu euros, també es pot trobar a d&#39;altres punts de la comarca, com els centres cívics del Vendrell, el Patronat de Turisme de Calafell, l&#39;Oficina de Turisme de l&#39;Arboç, l&#39;Ajuntament de Santa Oliva i la seu de l&#39;Institut d&#39;Estudis Penedesencs al Vendrell.<br /><br />A banda de recaptar fons per La Marató, la venda de la samarreta també pretén promoure turísticament el Penedès i buscar la màxima col·laboració d&#39;entitats i particulars en una iniciativa comunica d&#39;aquest territori.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tres detinguts per robar 1.410 metres de coure a la comara]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=4caca37a046e93b4bfc218ed03f69cb6</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=4caca37a046e93b4bfc218ed03f69cb6</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Els Mossos han detingut tres persones pel robatori de cable telefònic de coure al Baix Penedès. La detenció es va dur a terme el 28 de novembre, després que durant el mateix mes, s&#39;havien denunciat cinc robatoris de cable telefònic a alguns municipis de la comarca.<br /> <br />Els furts van causar greus problemes als residents de Calafell, el Vendrell, Santa Oliva, Albinyana i Sant Vicenç de Calders que van quedar incomunicats i sense Internet. Els detinguts son tres homes acusat d&#39;un presumpte delicte de furt i desordres públics i tenen 28, 34, i 52 anys, dos d&#39;ells veïns del Vendrell i el tercer veí d&#39;Igualada. En total havien sostret 1.410 metres de cable coure.<br /><br />Els lladres actuaven sempre de la mateixa manera. Pujaven al pal de la línia de telefonia, tallaven el cable i el despenjaven. Després el cremaven per quedar-se únicament amb el coure i, d&#39;aquesta forma, poder vendre&#39;l en ferrovelleries. Després de declarar davant del jutge tots tres han estat deixats en llibertat amb càrrecs.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ICV insta la Generalitat a aturar el desenvolupament del Logis Penedès]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=35fbf0d430249a24ebefdbe7ca08eaef</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=35fbf0d430249a24ebefdbe7ca08eaef</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El portaveu d&#39;ICV al Consell Comarcal del Baix Penedès, Toni Martínez, presentarà en el proper ple una moció perquè el govern de l&#39;organisme supramunicipal (format per CiU i PP) demani a la Generalitat que aturi la redacció del Pla Director urbanístic del Logis Penedès, el centre logístic que ocuparà territori de Banyeres, l&#39;Arboç i Sant Jaume dels Domenys.<br /><br />Per Martínez, el Pla Director hauria de contemplar diverses connexions a la xarxa de transports a través dels ferrocarrils o carretera, a banda de desenvolupar infraestructures de subministraments, sanejament, aigües, protecció d&#39;espais de valor ambiental, zones d&#39;activitats econòmiques complementàries, etcètera.<br /><br />Des d&#39;ICV es considera que &quot;no només s&#39;ha vulnerat el compromís del Departament de Territori i Sostenibilitat de dialogar amb el territori abans d&#39;impulsar el projecte, sinó també el conveni europeu d&#39;Aarhus sobre participació ciutadana en assumptes ambientals&quot;, ha remarcat Martínez.<br /><br />&quot;A més, l&#39;arribada del Logis contribuiria al creixement demogràfic i produirà la desestructuració social, facilitant la destrucció de un model sòcio-econòmic que està en crisi però té una situació reversible&quot;, ha afegit el líder comarcal de la formació ecosocialista.<br /><br />En referència al PSC, partit defensor del projecte, Martínez els reclama &quot;que escoltin de una vegada per totes al territori i deixin de fer demagògia amb els llocs de treball&quot;.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ICV demana al Parlament que es reobri el CAP de l'Arboç per la nit]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=94ea852ec61fbc79d1de8f08ed8d624f</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=94ea852ec61fbc79d1de8f08ed8d624f</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[ICV ha presentat a la mesa del Parlament un escrit en el que demana que es reobri el servei nocturn d&#39;urgències del CAP de l&#39;Arboç, o bé que s&#39;augmenti el nombre d&#39;ambulàncies al Baix Penedès que depenen de l&#39;Hospital del Vendrell.<br /><br />El document, signat per la portaveu Dolors Camats i per la diputada per Tarragona Hortènsia Grau, argumenta que la comarca té un important nombre d&#39;habitants, disseminats per múltiples nuclis i urbanitzacions &quot;que no estan ben comunicades per transport públic&quot;.<br /><br />En el text també se subratlla que el CAP de l&#39;Arboç dóna servei a 15.000 veïns de diversos municipis del voltant, els quals, en cas d&#39;urgència, han d&#39;anar a l&#39;Hospital del Vendrell. Un equipament que, segons ICV, disposa d&#39;una ambulància de 24 hores i d&#39;una altra de 12 hores.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ICV demana al Consell Comarcal que doni suport als matrimonis homosexuals]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=361ce8a2c5926aecc763e70514a254a8</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=361ce8a2c5926aecc763e70514a254a8</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El portaveu d&#39;ICV al Consell Comarcal del Baix Penedès, Toni Martínez, ha demanat a l&#39;equip de govern de l&#39;organisme supramunicipal (format per CiU i PP) que doni suport als matrimonis homosexuals, i que demani al PP &quot;que faci un gest de normalitat democràtica i retiri el recurs d&#39;inconstitucionalitat que va presentar contra el matrimoni homosexual fa sis anys&quot;. <br /><br />Per a la formació ecosocialista, aquest recurs &quot;busca la desigualtat i la discriminació de lesbianes, gais transexuals i bissexuals (LGTB) i que pesa sobre les més de 25.000 parelles que ja s&#39;han casat&quot;.<br /><br />&quot;La llei per la qual es va modificar el Codi Civil reconeixent el dret a contreure matrimoni a les parelles del mateix sexe constitueix un dels grans avanços en igualtat del col&bull;lectiu LGTB convertint el nostre país en un referent&quot; ha remarcat Martínez.<br /><br />&quot;El PP s&#39;ha caracteritzat històricament per mostrar les seves actituds discriminatòries i intolerants cap al col&bull;lectiu LGTB&quot;, continua Martínez. &quot;No  podem consentir que un  partit  qüestioni la dignitat de ciutadanes i ciutadans recorrent el reconeixement dels seus drets civils, volent convertir-los en ciutadans de segona&quot;, ha afegit el líder comarcal ecosocialista. <br /><br />Per Martinez, &quot;el govern del Consell Comarcal ha d&#39;exigir que no es doni un pas enrere en els drets adquirits en els darres anys pel col&bull;lectiu LGTB i que han estat un pas més cap a la plena igualtat de drets i han permès una caiguda de l&#39;homofòbia entre els joves, fins i tot els d&#39;ideologia conservadora, tal com indiquen les últimes enquestes del Centre d&#39;Investigacions Sociològiques&quot;.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La socialista Maria Jesús Sequera critica l'arbocenc de CiU Jordi Jané]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=d49b8dfcc61516511ee890537c0a1f0a</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=d49b8dfcc61516511ee890537c0a1f0a</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La candidata al Senat pel PSC i regidora socialista a Albinyana, Maria Jesús Sequera, va qualificar  diumenge com a &quot;increïble&quot; el fet que &quot;algú que presumeix de ser fill de l&#39;Arboç, com Jordi Jané, pugui justificar les retallades que han perjudicat el CAP del poble&quot;.<br /><br /><p>Sequera es referia a les declaracions del cap de llista de CiU en un debat públic a Tarragona en les què justificava el tancament del servei nocturn del CAP de l&#39;Arboç argumentant que &quot;els veïns del poble ja tenen un centre obert a prop, en concret l&#39;hospital del Vendrell. A més, els veïns de l&#39;Arboç entenen perfectament aquest tancament nocturn&quot;.</p><p>Segons la candidata socialista, &quot;molt poc deu aparèixer el senyor Jané per l&#39;Arboç si afirma que els veïns entenen les retallades que han perjudicat el servei que presta el nostre CAP. Potser desconeix les concentracions i tancades que han dut a terme els veïns del poble per denunciar la pèrdua d&#39;aquest servei&quot;, s&#39;ha preguntat.</p><p>Sequera ha volgut recordar que aquesta retallada impulsada pel govern de CiU ha perjudicat no només als veïns de l&#39;Arboç sinó també als habitants de municipis veïns com Banyeres, Llorenç, Sant Jaume dels Domenys i Castellet i la Gornal que acudeixen al CAP de l&#39;Arboç.</p><p>Finalment, Sequera ha afirmat que &quot;el que ha passat a l&#39;Arboç i a tants municipis del país és un bon paradigma del que realment està en joc en aquestes eleccions: o bé ens mobilitzem a les urnes en defensa dels nostres drets, o bé els ciutadans progressistes ens quedem a casa i facilitem així un govern de dretes que continuarà impulsant les retallades en serveis i assistències socials més essencials que CiU ja està aplicant a Catalunya&quot;.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Digitalitzats els llibres sacramental de parròquies del Baix Penedès]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=41b833f1e6de968234112a24764908dc</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=41b833f1e6de968234112a24764908dc</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i la Diputació han digitalitzat els llibres sacramentals de 57 parròquies del Camp de Tarragona. Els darrers registres parroquials que s&#39;han digitalitzat amb l&#39;ajut econòmic de la Diputació pertanyen a 16 parròquies del Baix Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès, l&#39;Alt Camp, el Priorat i la Conca de Barberà.<br /> <br />La presentació dels arxius digitalitzats s&#39;ha fet a la Diputació de Tarragona en un acte que ha comptat amb la participació del vicepresident primer de la institució supramunicipal, Albert Vallvé, i del director de l&#39;Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, Mossèn Manuel Maria Fuentes.<br /><br />La documentació digitalitzada inclou baptismes, matrimonis i defuncions, principalment del segle XVI fins a 1911, fet que facilitarà la recerca genealògica i els estudis demogràfics. Segons la Diputació, actualment, una mitjana de 120 persones accedeixen diàriament al <a href="http://arxiu.historic.arquebisbattarragona.cat/" target="_blank">web de l&#39;Arxiu</a>, que compta amb 2.156 unitats documentals digitalitzades que representen un volum total de 405.224 imatges. <br /><br />La conversió dels fons documentals, especialment de la sèrie de registres sacramentals vol evitar el deteriorament dels arxius a causa del seu ús continuat i permetre un accés més ampli i ràpid d&#39;aquesta documentació a través del web de l&#39;Arxiu. Vallvé va destacar que &quot;la digitalització dels arxius contribueix a la seva universalització&quot;, mentre que Fuentes va remarcar que la possibilitat de consultar els documents &quot;democratitza la cultura&quot;.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El cap de llista del PP per Tarragona presenta al Vendrell les propostes per immigració]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=3f419a7f951d1b705b8197a86bf63e3e</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=3f419a7f951d1b705b8197a86bf63e3e</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El cap de llista del PP a Tarragona, Alejandro Fernández, va ser divendres al Vendrell on va presentar les propostes de la formació en matèria d&#39;immigració. Segons Fernández, els populars aposten per &quot;una immigració legal, ordenada i vinculada a la situació laboral&quot;. <br /><br />A més a més, el número u de la llista popular tarragonina ha anunciat el compromís de la seva formació &quot;en la lluita contra les màfies i el tràfic de persones&quot;. <br /><br />Acompanyat pel número quatre de la llista al Congrés, el regidor cunitenc José Barquier, Fernández ha recorregut el centre de la capital del Baix Penedès i, posteriorment, ha participat en una paellada popular amb l&#39;assistència de prop de 300 persones a Segur de Calafell.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gran Creu de l?Ordre de Sant Ramon de Perafort per a l'arbocenc Jordi Jané]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=8a9cc2ba89483e7f241a776395a1e72d</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=8a9cc2ba89483e7f241a776395a1e72d</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El Consell de Ministres ha concedit la Gran Creu de l&#39;Ordre de Sant Ramon de Perafort al diputat arbocenc per CiU Jordi Jané. La distinció s&#39;ha atorgat mitjançant un reial decret el 21 d&#39;octubre.<br /><br /><br />Jané, nascut el 1963, és professor universitari de Dret Constitucional a la Universitat Rovira i Virgili i a la Universitat Pompeu Fabra. Té un màster en Dret Comparat, i ha estat portaveu de Justícia de CiU al Congrés els darrers vuit anys.<br /><br />La Gran Creu de l&#39;Ordre de Sant Ramon de Perafort es va crear al 1944 per tal de premiar els mèrits de tots els participants en l&#39;administració de Justícia i l&#39;estudi del Dret en totes les seves vessants, així com els serveis prestats en les activitats jurídiques dependents del Ministeri de Justícia.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'economia del Baix Penedès, la segona amb més retrocés de Catalunya el 2010]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2f16bc3de9b8fc261d4dca14952df87f</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2f16bc3de9b8fc261d4dca14952df87f</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El Baix Penedès ha estat la segona comarca catalana amb un retrocés més important de la seva economia l&#39;any passat, segons l&#39;anuari econòmic comarcal de Catalunya Caixa. Així, l&#39;economia del Baix Penedès va decaure un 2,1%, només superada pel Montsià (2,3%).<br /><br /><p>A l&#39;altra banda, entre els territoris que destaquen en sentit positiu, està la Ribera d&#39;Ebre, que lidera el creixement a Catalunya amb el 4,4%, seguit de l&#39;Alta Ribagorça, amb un índex expansiu del 2,3%. Tot i això, hi ha 15 comarques que només creixen per sota de l&#39;1%.</p><p>Finalment, l&#39;Anoi i el Gironès es van quedar igual que l&#39;any anterior. En el còmput global, Catalunya va tenir el 2010 un creixement del 0,1% del PIB.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ICV dóna suport a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca del Baix Penedès]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=cecf19191950b6e38acaaa793c76b116</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=cecf19191950b6e38acaaa793c76b116</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha anunciat que dóna &quot;ple suport&quot; a la secció del Baix Penedès de la <a href="http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/" target="_blank">Plataforma d&#39;Afectats per la Hipoteca</a> (PAH), una entitat que lluita per la dació en pagament i intenta evitar el major nombre de desnonaments possibles.<br /><br />Des d&#39;ICV es recorda que la regulació de la dació en pagament (la cancel&bull;lació del deute hipotecari amb el lliurament de l&#39;habitatge) ja va ser presentada per la PAH al Congrés, i que va rebre els vots en contra dels dos principals partits polítics espanyols.<br /><br />El portaveu d&#39;ICV al Consell Comarcal del Baix Penedès, Toni Martínez, assenyala que l&#39;actual sistema hipotecari &quot;és ineficient i injust socialment i condemna molta gent a viure de les subvencions o en l&#39;economia submergida, ja que es veuen obligades a pagar un deute de per vida&quot;. <br /><br />Segons la formació ecosocialista, els jutjats catalans van executar l&#39;any passat 6.645 desnonaments, 18 al dia, i 1.300 més que el 2009.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El PSC promet més inversions de la Diputació de Tarragona a la comarca]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=ff9e4a41c26bfdbc8cf275f51a6a5a71</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=ff9e4a41c26bfdbc8cf275f51a6a5a71</guid>
			<category>Comarques</category>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
