<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Societat</title>
		<link>http://www.cunitdigital.cat/rss/rss5c5ae611f17ace4f2632275190fc547dasd.xml</link>
		<description>Categoría de la Revista digital Cunit Digital</description>
		<item>
			<title><![CDATA[Tot a punt per a una nova edició del Casal de Nadal]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=579453d179af41abea42820ac8697154</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=579453d179af41abea42820ac8697154</guid>
			<category>Societat</category>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El dia 27 obrirà les seves portes el Casal de Nadal a l&#39;Espai Jove i a l&#39;Espai Infantil. Les activitats estaran disponibles fins al 31 de desembre, i els dies 2 i 3 de gener. Els horaris seran de cinc de la tarda a les vuit del vespre, i el preu de l&#39;entrada serà de 3,25 euros.<br /><br />El Casal de Nadal, dirigit a infants d&#39;entre 3 i 12 anys, se celebra des de 1989. Acull de mitjana anual uns 500 infants, que participen i gaudeixen de jocs, de tallers, i d&#39;activitats que la regidoria de Joventut prepara especialment per a aquest col&bull;lectiu en aquestes dates.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cunit es mobilitza per la campanya "Cap nen sense joguina"]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=7c45f93038fafc411776745fc09a57a7</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=7c45f93038fafc411776745fc09a57a7</guid>
			<category>Societat</category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Cunit tornarà a mostrar el seu caràcter solidari amb la campanya <em>Amb l&#39;esport... cap nen sense joguina</em>, formada per tres esdeveniments esportius: una marxa nòrdica per Cunit, Cubelles i Vilanova i la Geltrú; <a href="../../noticia.php?idNoticia=dd71cf8afb88f2a39dbe813a80278403" target="_blank">els partits de futbol</a> i bàsquet del CF Cunit i l&#39;AB Cunit, i l&#39;onzena edició de la cursa de Sant Silvestre.<br /><br />La finalitat de la campanya és la de recollir joguines, que seran repartides posteriorment per la Creu Roja entre els infants desafavorits i que puguin gaudir dels Nadals amb la il·lusió pròpia d&#39;aquestes dates i de la seva edat, relacionant d&#39;aquesta forma l&#39;esport amb valors solidaris.<br /><br />Dins d&#39;aquesta campanya s&#39;organitzen tres actes solidaris:<br />El 17 de desembre, la Regidoria d&#39;Esports, en col·laboració amb Font&#39;s Adventure, promourà una marxa de <em>nordic walking</em> solidària per participar i recaptar fons a favor de la Fundació Marató TV3, lligant la pràctica esportiva amb una causa solidària, a favor de la regeneració i trasplantaments d&#39;òrgans i teixits.<br /><br />L&#39;acció anirà encaminada a captar gent de diversos col·lectius que comencin a practicar aquesta activitat física d&#39;una forma saludable i que li aportin beneficis concrets per la seva persona, amb una aportació de 10 euros per la Fundació.<br /><br />La marxa nòrdica tindrà sortida i arribada a Cunit, davant del pavelló Els Joncs, a les nou del matí, i es desenvoluparà pels termes de Cunit, Cubelles i Vilanova i la Geltrú, i tornada fins a Cunit (20 quilòmetres en total).<br />Els dies 17 i 18 de desembre, la Regidoria d&#39;Esports, en col·laboració amb el CF Cunit i l&#39;AB Cunit, realitzarà una recollida de joguines. L&#39;acció social contempla els partits federats que es disputin tant al camp de futbol municipal com al pavelló Els Joncs, de totes les categories. Qui vulgui apropar-se només caldrà que aporti una joguina com a entrada.<br /><strong><br />La Sant Silvestre, una gran festa nadalenca</strong><br /><br />Com ja es tradició, el 31 de desembre l&#39;Ajuntament organitzarà l&#39;onzena cursa de Sant Silvestre.  Com cada any, aquesta cursa atlètica té un caire marcadament social i festiu i té l&#39;objectiu de recaptar joguines per a infants amb la col·laboració de Creu Roja. La cursa és, des de fa anys, una festa nadalenca on la gran majoria de participants fan la cursa amb disfresses molt vistoses.<br /><br />La Sant Silvestre oferirà tres modalitats: una cursa de &lsquo;minis&#39; amb un recorregut de 500 metres, la cursa infantil de 1.000 metres, i la cursa pròpiament dita, de 5.000 metres.<br /><br />El mateix dia 31, a la zona de sortida (avinguda Les sorres, pavelló municipal), hi haurà instal·lada la fira d&#39;artesania, que funcionarà des de les onze del matí fins les vuit del vespre que inclou un tallers infantils, així com inflables pels més menuts. Al finalitzar la prova hi haurà cava i coca per tots els participants per tal de celebrar la cloenda de l&#39;any esportiu.<br /><br />L&#39;edició de 2010 de la Cursa Sant Silvestre va aconseguir més de 600 participants. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a través de la <a href="http://www.cunit.org" target="_blank">web de l&#39;Ajuntament</a> o a la Regidoria d&#39;Esports (carrer Major, 6  o al telèfon 977 67 40 80).]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Taules amb informació sobre la prevenció de la SIDA]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=a8bc065511692f6ac7990c5f170bd4bd</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=a8bc065511692f6ac7990c5f170bd4bd</guid>
			<category>Societat</category>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Amb motiu del Dia Mundial de la lluita contra la SIDA, l&#39;Ajuntament instal·larà a partir de l&#39;1 de desembre unes taules informatives a diferents equipaments municipals amb material divulgatiu i de prevenció de la malaltia.<br /><br />L&#39;objectiu del Dia Mundial de lluita contra la SIDA és el de donar a conèixer la situació global de la pandèmia del VIH i lluitar contra la discriminació de les persones que conviuen amb aquesta malaltia.<br /><br />Les taules informatives estaran instal·lades a la Biblioteca Municipal Marta Mata, a l&#39;Espai Jove i a l&#39;IES Ernest Lluch fins a mitjans de desembre.<br /><br />Per altra banda, el 2 de desembre l&#39;Espai Jove i l&#39;Espai Infantil celebraran el seu sisè aniversari. Per aquest motiu, tant divendres com dissabte, el jovent i els més petits podran gaudir de diverses activitats en aquest equipament.<br /><br />La Regidoria de Joventut dedicarà tot el divendres als més menuts. A la sala multiusos de l&#39;Espai Jove, a dos quarts de sis de la tarda, tindrà lloc l&#39;actuació del grup del taller de hip-hop i funky que s&#39;està celebrat aquest trimestre. <br /><br />Seguidament, els més petits podran gaudir de l&#39;espectacle infantil &quot;<em>L´Aniversari</em>&quot;, a càrrec de la companyia Pim Pam Pum! A més a més, hi haurà un taller de maquillatge, i altres tallers de manualitats i berenar.<br /><br />Els joves, per la seva banda, gaudiran de l&#39;aniversari de l&#39;equipament, el dissabte. A partir de les tres de la tarda hi haurà una competició de break dance acompanyada de l´speaker Junior (Freeze Rockes), i els jutges Maiter (Lunatiks), Jess (Freeze Rockes) i ION (Under Construction). Hi haurà premis pels guanyadors.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Teatre en el Dia contra la Violència de Gènere]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=950d59c0652565f7e1ea7e7299b79bd6</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=950d59c0652565f7e1ea7e7299b79bd6</guid>
			<category>Societat</category>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Cunit commemorarà diumenge el Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones amb dos muntatges teatrals, a partir de les sis de la tarda, i al Casal Municipal. La primera obra serà una adaptació de <em>Rita</em>, d&#39;Isabel Martín, que anirà a càrrec del grup Alborada. Després, l&#39;Ateneu Cultural Alba interpretarà <em>Reflexió</em>.<br /><br />Després del teatre, a la Plaça Catalunya es llegirà del manifest contra la violència masclista, hi haurà una encesa d&#39;espelmes, i es mostrarà el mural contra la violència masclista que han fet grans i joves del Casal de la Gent Gran i l&#39;Espai Jove de Cunit.<br /><br />A més, durant tot el novembre es realitzen tallers de prevenció contra la violència de gènere a l&#39;IES Ernest Lluch, i el dia 30 els Mossos d&#39;Esquadra del Vendrell oferiran una xerrada sobre com actuar en casos de violència masclista. Serà a les deu del matí a la Biblioteca Marta Mata.<br /><br />Altres actes ja realitzats són una exposició cedida per l&#39;Institut Català de les Dones i que s&#39;ha pogut veure fins el dia 18 a diferents equipaments municipals, i un recital de <em>haikus</em> (poemes japonesos) celebrat el dia 21 a la Biblioteca Marta Mata.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El cap de llista del PP per Tarragona visita la comunitat andalusa de Cunit]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=a55ea63f5d2ca617e5480d8916064806</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=a55ea63f5d2ca617e5480d8916064806</guid>
			<category>Societat</category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El cap de llista del PP per Tarragona a les eleccions del 20 de novembre, Alejandro Fernández, dinarà avui amb la comunitat andalusa de Cunit. L&#39;acte tindrà lloc a la Giralda, a l&#39;Arboç, a la una del migdia.<br /><br /><p>Fernández estarà acompanyat del regidor popular a Cunit, José Barquier, que ocuparà el número quatre del PP per Tarragona a les eleccions generals. També hi serà Juan Manuel Moreno, secretari de política autonòmica i local del partit.</p><p>A banda de visitar el monument de l&#39;Arboç, la comitiva del PP també té previst realitzar una visita a l&#39;Ajuntament de Santa Oliva, governat pel popular Juan Cobos Martín.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Una cunitenca, detinguda per robatori amb violència]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=90cfebb1052d6882b326f17c787baf5b</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=90cfebb1052d6882b326f17c787baf5b</guid>
			<category>Societat</category>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Els Mossos d&#39;Esquadra han detingut dues veïnes de Calafell i una de Cunit acusades d&#39;un robatori amb violència. Les arrestades són Jessica M.F., de 24 anys; Noemi F.R., de 19, i ambdues de Calafell. I Sandra B.M., de 21 anys i resident a Cunit.<br /><br /><p>Segons la policia autonòmica,  la matinada del 18 de setembre dues joves es trobaven a l&#39;exterior d&#39;un establiment de restauració situat a la carretera C-31 al seu pas per Calafell. Cap a les quatre de la matinada, tres noies van dirigir-se cap a les dues joves i les van començar a agredir, amb un alt grau de violència, sense cap motiu aparent. </p><p>Fruit de l&#39;agressió, una de les dues víctimes va acabar amb el nas trencat i, totes dues, amb moltes contusions provocades pels cops de puny i puntades de peu proporcionades per les agressores. En finalitzar la baralla, les agressores van emportar-se tots els objectes de valor que estaven al seu abast:  dues cadenes d&#39;or, cinc penjolls d&#39;or, un anell també d&#39;or i un telèfon mòbil.  <br /> <br />Tot i que les agressores van marxar del lloc, les gestions dels investigadors van permetre identificar i detenir a les tres noies com a presumptes autores d&#39;un delicte de robatori amb violència i d&#39;un delicte de lesions. A banda, cal destacar que es va poder recuperar una bona part dels objectes sostrets.  <br /> <br />Després que les detingudes passessin a disposició judicial al Jutjat d&#39;Instrucció 2 del Vendrell, aquest en va decretar la llibertat amb càrrecs de totes tres.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Els pensionistes de Cunit cobren de mitjana 846 euros al mes]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=3da3e355dddd51117d8ec1ec490386d5</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=3da3e355dddd51117d8ec1ec490386d5</guid>
			<category>Societat</category>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Un pensionista de Cunit cobra una mitjana de 846 euros mensuals. Així ho ha assegurat el diputat socialista Joan Ruiz, qui ha afegit que els pensionistes a tot Catalunya superen les 2.000 persones.<br /><br /><p>Dels pensionistes cunitencs, 1.314 reben els diners en concepte de jubilació, 391 per viduïtat, 314 per incapacitat, i 40 per orfandat. Segons Ruiz, els perceptors de les pensions de jubilació reben 909 euros al mes; els de viduïtat, 591 euros; els titulars d&#39;una pensió per incapacitat permanent, 962 euros; i els d&#39;orfandat, 379 euros.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El nou curs escolar s'inicia a Tarragona amb 3.443 alumnes més que el curs passat i un lleuger augment del professorat]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2aed59a1f55700c6b5cc3bb891dda395</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2aed59a1f55700c6b5cc3bb891dda395</guid>
			<category>Societat</category>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La directora dels Serveis Territorials d&#39;Ensenyament a Tarragona, M. Àngels González Estremad ha presentat les dades de l&#39;inici del curs 2011-2012. A l&#39;acte l&#39;han acompanyat el delegat del Govern a Tarragona, Joaquim Nin, i també tots els responsables de les diferents seccions dels Serveis Territorials d&#39;Ensenyament a Tarragona.<br /> <br />La directora ha manifestat que els objectius d&#39;aquest nou curs escolar, entre d&#39;altres, són la guerra contra el fracàs escolar i el conreu de l&#39;excel·lència, a fi de millorar els resultats de l&#39;aprenentatge i d&#39;incrementar la superació dels ensenyaments obligatoris.<br /> <br />Les tecnologies de la informació, les llengües estrangeres, l&#39;enfortiment de la formació professional i la potenciació dels equips directius dels centres educatius constituiran eixos prioritaris de treball al llarg del curs escolar que comença i dels successius.<br /> <br />Aquest nou curs escolar es posa en marxa a l&#39;educació primària el Pla d&#39;Impuls de la Lectura, que ja està planificat i ha de contribuir a la millora de l&#39;assoliment de la lectoescriptura.<br /> <br />Cal esmentar, com ja es va comentar en el seu moment, la desaparició de la 6a hora a la majoria de les escoles de primària, els recursos de la qual s&#39;invertiran parcialment en el reforç personalitzat post-lectiu per a l&#39;alumnat en què es detectin dificultats d&#39;aprenentatge. La impartició de la 6a. hora es conservarà en un total de 52 escoles.<br /> <br />Per a aquest curs 2011-2012 hi ha un total de 112.304  alumnes, 290 centres (249 públics i 41 privats), 6.960 professors a la xarxa pública (3.740 a primària i 3.220 a secundària). Tot plegat, es manté el número de centres educatius, s&#39;incrementen 3.443 alumnes i 116 grups.<br /> <br />Des dels Serveis territorials de Tarragona s&#39;ha estat treballant intensament en la preparació del nou curs i es preveu un començament tranquil que permeti als centres educatius treballar a ple rendiment des del primer dia de classe.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Ajuntament assumeix el cost del trasllat al Ventall dels usuaris de Cunit]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=37dc91bcfb70843d68019d931cfb709a</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=37dc91bcfb70843d68019d931cfb709a</guid>
			<category>Societat</category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;equip de govern de Cunit ha aconseguit que a les set famílies cunitenques usuàries del Centre Ocupacional El Ventall de la Fundació Santa Teresa del Vendrell no els suposi cap cost el transport dels seus fills a la capital de la comarca.<div><br /><p>Fins ara, el servei de trasllat el feia una línia particular i el coordinava l&#39;Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual del Baix Penedès. L&#39;equip de govern assumeix la gestió del servei de transport a través de Creu Roja per aquest curs 2011/2012. </p><p>Les set persones de Cunit que són usuàries del Ventall aniran en un vehicle adaptat, propietat de l&#39;Ajuntament, i estaran acompanyats per un tècnic sanitari format per Creu Roja.</p><p>La regidora de Serveis Socials Lola Domènech, explica que &quot;la nostra satisfacció va molt més enllà del tema purament econòmic. En aquest cas, no hem dubtat en prendre la iniciativa per tal de facilitar a aquestes persones el transport fins al Ventall i atendre les seves necessitats&quot;.</p><p>Abel Menéndez del Val, secretari de l&#39;Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual del Baix Penedès explica que han rebut molt positivament la decisió de l&#39;Ajuntament: &quot;Estem molt agraïts per aquesta iniciativa que mostra una gran sensibilitat respecte a aquest col·lectiu. Desitgem que no sigui una excepció, i que d&#39;altres Administracions prenguin com a referència aquest tipus d&#39;iniciatives&quot;.</p></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cunit Digital augmenta en un 320% les pagines vistes segons Google Analytics]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=aadb3eac742fd2952906290d436ef89d</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=aadb3eac742fd2952906290d436ef89d</guid>
			<category>Societat</category>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.cunitdigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4e566d7277a18807696416.pdf" target="_blank"><strong>Cunit Digital augmenta en un 320% les pagines vistes segons Google Analytics</strong></a></p><p>Tot i que el mes d&#39;agost es normalment un dels mes fluixos , aquest  any en comparació a l&#39;any passat l&#39;increment ha estat d&#39;un 320 % en pagines vistes passant de les<a href="http://www.cunitdigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4e566d220d264083402089.pdf" target="_blank"> 6362</a> a les<a href="http://www.cunitdigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4e566d7277a18807696416.pdf" target="_blank"> 20.362</a>  i d&#39;un 294%  en pagines vistes úniques passant de les  5032 a les 14.833 .</p><p> Potser el creixement es degut a que malgrat que els lectors habituals marxin de vacances , poden seguir llegint el mitja com demostra l&#39;augment de visites des de ciutats espanyoles , <em><strong>com ara Jaen , Saragossa, Pamplona , Valencia ,Bilbao , Terrassa , Pamplona , i estrangeres  com  Ohio , Georgia , California, Praga ,Londres , Kensignton , Santo Domingo ,Munich , Paderborn , Buenos Aires , La Plata , Andorra La Vella , Cartagena , Barranquilla .</strong></em><br />Gracies a tots vosaltres Cunit Digital es confirma com un dels mitjans mes seguits del Baix Penedes .</p><p><a href="http://www.cunitdigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4e566d7277a18807696416.pdf" target="_blank"><u><strong>NOTA . En el  informe s&#39;han eliminat les dades econòmiques .</strong></u> </a></p><p><a href="http://www.cunitdigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4e566d7277a18807696416.pdf" target="_blank"><u><strong>Páginas vistas : Totes les visites comptabilitzades</strong></u></a></p><p><a href="http://www.cunitdigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4e566d7277a18807696416.pdf" target="_blank"><u><strong>Páginas vistas únicas : Totes les vistes des de diferents ips .</strong></u></a></p><p><a href="http://www.cunitdigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4e566d7277a18807696416.pdf" target="_blank"><u><strong>Quan apareix el nom de Cunit Digital : Cunit Digital  es refereix a la portada </strong></u></a></p><p><a href="http://www.cunitdigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4e566d7277a18807696416.pdf" target="_blank"><u><strong>Quan apareix el nom de la secció es una visita directa a la secció.<br />Quan apareix el títol de la noticia  es una visita rebuda des de</strong></u></a></p><p><a href="http://www.cunitdigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4e566d7277a18807696416.pdf" target="_blank"><u><strong>  ( facebook,twiter,etc.)</strong></u></a></p><p> </p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comunicat del PSC de Cunit sobre la eliminació del servei d?assistència domiciliaria SAD de Cunit ]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=daf1e2312092d181d4417f1aa07fa87c</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=daf1e2312092d181d4417f1aa07fa87c</guid>
			<category>Societat</category>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Una de les perles que ens ha regalat el nou Govern de Cunit ha estat l&#39;eliminació del Servei d&#39;Assistència Domiciliària Municipal (SAD). <p>Per justificar-ho, l&#39;Equip de Govern ha emès comunicats públics i declaracions en els que qualifica d&#39;innecessària la prestació. El desconeixement de l&#39;actual Equip de Govern dels serveis socials municipals i de la situació real de la població cunitenca es posa de manifest en alguns dels articles publicats els darrers dies. </p><p>Arran de tot això, el Grup Municipal  del PSC creu convenient emetre aquesta nota de premsa per tal d&#39;aclarir en què consisteix el SAD, quins són els veritables criteris d&#39;accés i que quedi clar que la seva eliminació respon només a la voluntat de l&#39;actual equip de govern (CIU-ICV-ERC) de desmantellar els serveis socials municipals, en general, i un dels serveis més requerits i necessaris, en particular. </p><p><a href="http://www.cunitdigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4e54b22c81337891024540.pdf" target="_blank">QUÈ ÉS EL SAD. Quan neix. Perquè i en què consisteix</a>. </p><p>El SAD és un projecte que ve de lluny amb múltiples objectius: millorar la qualitat de vida de les persones grans i dependents del nostre municipi, alleugerar la responsabilitat dels familiars que els cuiden, contribuir a la diversificació de la economia municipal i reduir la taxa d&#39;atur del municipi, especialment la de les dones.</p><p>Per això, l&#39;any 2007 l&#39;Ajuntament va posar en marxa, amb l&#39;ajuda de la Generalitat de Catalunya, el Taller d&#39;Ocupació &quot;Treballem per a la gent gran&quot;, en el que 8 dones del municipi varen formar-se de forma integral en assistència domiciliària. Fruit d&#39;aquest taller va sorgir una iniciativa empresarial d&#39;algunes de les alumnes que varen posar en marxa una empresa de serveis assistencials.</p><p>Després d&#39;un exhaustiu estudi porta a porta de tota la població major de 65 anys, realitzat per l&#39;empresa CERES, per tal de conèixer les condicions de vida i les necessitats específiques de la gent gran de Cunit, i d&#39;una ampli estudi de serveis similars d&#39;altres municipis, al gener del 2010 l&#39;Ajuntament va arrancar el SAD.</p><p>El SAD de Cunit és un servei integral amb un ampli catàleg d&#39;activitats i serveis per tal de fer costat a persones que necessiten ajuda en el seu dia a dia. És universal en la mesura de que qualsevol persona que visqui a Cunit pot tenir accés a ell, però no gratuït, donat que el seu reglament estableix un sistema de co-pagament que va des del 30% del cost per a persones amb rendes lliures superiors als 200 euros fins al 100% per a persones amb rendes lliures superiors als 800 euros <a href="http://www.cunitdigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4e54b273d75ed316058408.pdf" target="_blank">(ANNEX 2).</a></p><p> </p><p>QUE HA SIGNIFICAT EL SAD A CUNIT. BENEFICI SOCIAL.</p><p>Des de la seva posada en marxa, el SAD ha tingut una gran demanda ciutadana. </p><p>Val a dir, que la Llei de la Dependència i la Llei de Serveis Socials de Catalunya ha generat drets a persones amb necessitats especials que fins ara vivien en unes condicions de vida molt limitades i que, gràcies a la consciència social generada per l&#39;impacte social d&#39;aquesta nova legislació, cerquen els serveis assistencials necessaris per a millorar la seva qualitat de vida.</p><p>A 31 de juliol de 2011 el SAD municipal estava donant servei a 63 persones de Cunit. Cada una d&#39;elles amb necessitats diferents i especials que van des de mobilitats reduïdes que impedeixen sortir a comprar o anar al metge, estats greus de depressió per manca de cura de les famílies, impossibilitat de realitzar tasques de la llar o d&#39;higiene personal..... </p><p>Totes elles han vist millorada la seva qualitat de vida, totes elles han recuperat la independència personal perduda i la sensació de ser persona, les ganes de viure i la il&bull;lusió. I les persones cuidadores de les seves famílies han evitat el risc de claudicació, de perdre també la seva autonomia personal i agreujar així la situació familiar de dependència, donat el respir que ha significat també per a elles la persona cuidadora del servei.</p><p>S&#39;ha d&#39;entendre que el SAD municipal abasta una població més gran que el SAD públic competència dels Consells Comarcals i que a Cunit desenvolupa el Consell Comarcal del Baix Penedés. De fet, el SAD municipal es va crear perquè era evident que la rigidesa del Consell no permetia donar servei a persones que clarament el necessitaven. A més, permetia avançar els drets atorgats per la llei de la dependència en el temps que la burocràcia trigava en posar-los en marxa des de la seva aprovació (normalment 6 mesos).</p><p>ELIMINACIÓ DEL SAD. CONSEQÜÈNCIES SOCIALS</p><p>Des que l&#39;Ajuntament ha comunicat a les famílies que a partir de l&#39;1 de setembre deixaran de rebre el servei, estem essent testimonis de veritables drames humans i personals.</p><p>Moltes famílies perden la única ajuda que tenen. Moltes persones no podran fer-se càrrec de les coses més senzilles, coses que per a les persones que tenim la sort de estar en plenes facultats no li donem importància però que per a ells suposen un veritable problema: higiene personal, higiene de la llar, fer-se el menjar, sortir a comprar, medicar-se.....</p><p>Recordem que les persones que reben el SAD municipal de forma gratuïta són aquelles amb pensions baixes, i no amb ingressos de 3000 eur com ha manifestat el Regidor d&#39;Hisenda de l&#39;Ajuntament de Cunit, sr. Eduard Arruga. </p><p>L&#39;eliminació del servei suposa d&#39;entrada l&#39;acomiadament de 8 cuidadores per part de les empreses que el realitzaven, és a dir, té conseqüències negatives per a la resta de la població per que augmenta les xifres de l&#39;atur. A més, en els darrers temps l&#39;Ajuntament havia posat en marxa dos cursos de formació ocupacional, subvencionats  pel SOC, en temes de cura a les persones dependents perquè el servei anava a més. Ara les expectatives d&#39;alleugerar les dades de l&#39;atur des de els serveis personals a Cunit s&#39;esvaeixen. Paradoxalment, la majoria de municipis de Catalunya aposten per aquest sector productiu. </p><p><br />POSICIÓ DEL PSC</p><p>Òbviament el PSC és un fervent defensor del SAD municipal, perquè per nosaltres les persones són el més important. Creiem que els Ajuntaments han de fer costat a la ciutadania i, especialment, a les persones més desfavorides de la nostra societat i del nostre municipi.</p><p>Denunciem que l&#39;eliminació del servei s&#39;hagi produït durant el mes d&#39;agost, el mes més difícil per trobar solucions alternatives, i s&#39;hagi comunicat amb una carta freda signada per la regidora de serveis socials i que ha arribat a les cases només 10 dies abans de la data prevista de finalització (és a dir, amb poc temps de reacció).</p><p>Exigim a l&#39;Equip de Govern que rectifiqui la seva decisió i que restableixi el SAD municipal. Perquè amb la seva actitud estan fent tot el contrari del que la llei encomana a les institucions. L&#39;Ajuntament de Cunit en comptes de protegir als seus ciutadans i ciutadanes els està perjudicant greument. </p><p>Exigim al regidor sr. Eduard Arrruga que demani disculpes públiques a tots els usuaris i usuàries del SAD municipal. En les seves declaracions al TN Comarques de TV3 del dijous 18 d&#39;agost va dir que els casos no estaven justificats i que eren serveis innecessaris. Demostra doncs una greu manca de sensibilitat social com a persona, però més com a servidor públic.</p><p>Exigim a l&#39;Alcaldessa sra. Montserrat Carreras que doni explicacions públiques  de l&#39;actuació de l&#39;Ajuntament. Que expliqui perquè prescindeixen d&#39;un servei social tant necessari i perquè perjudiquen d&#39;aquesta manera a persones dependents del nostre municipi, empitjorant més si cap la seva situació. </p><p>Denunciem l&#39;actitud dels dos socis de govern (ERC i ICV), dos partits d&#39;esquerres que estan fent seguidisme d&#39;una decisió política clarament de dretes, basada només amb un únic raonament: qui necessiti ajuda que se la pagui. </p><p>					<br />								<strong><br /></strong></p><div align="center"><strong>Grup Municipal del PSC de Cunit</strong><br /></div><p> </p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'assitència domiciliària municipal es redueix de 61 a 6 persones]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=a081e9037c8ee3dd9f421b12a7104a1b</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=a081e9037c8ee3dd9f421b12a7104a1b</guid>
			<category>Societat</category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
