<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Economia</title>
		<link>http://www.cunitdigital.cat/rss/rss9092500f866dd484906337b3eda5d448asd.xml</link>
		<description>Categoría de la Revista digital Cunit Digital</description>
		<item>
			<title><![CDATA[L'atur al municipi es manté pràcticament estable durant el 2011]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=efa8886d2593b84e09ce5ded5e2c7ecb</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=efa8886d2593b84e09ce5ded5e2c7ecb</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[37 cunitencs han perdut la feina en un any. El municipi ha tancat desembre amb 1.185 desocupats, segons les <a href="http://www.cunitdigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4f0495d066065472027375.pdf" target="_blank">dades del Departament d&#39;Ocupació</a>. El mateix mes però de l&#39;any 2010, la xifra era de 1.148.<br /><br />Les xifres demostren que, tot i la crisi, Cunit ha aguantat bé la degradació dels llocs de feina, i més si es té en compte que el Baix Penedès en el seu conjunt és una de les principals comarques de Catalunya amb un atur més elevat (del 25%).<br /><br />De fet, de novembre a desembre 25 persones van trobar feina al municipi, especialment gràcies a les campanyes comercials de Nadal. Ara caldrà esperar als propers mesos per veure si la tendència es manté a la baixa o comença la tan anhelada recuperació.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Obrir un negoci costa ara la meitat que abans]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=c08fa261634d93873a8d5b24985888c9</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=c08fa261634d93873a8d5b24985888c9</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Obrir un negoci a Cunit costarà ara la meitat que abans. L&#39;equip de govern ha aprovat la modificació de dues ordenances fiscals per reduir en un 50% la tramitació de les llicències d&#39;obertura d&#39;establiments comercials al municipi.<br /><br />La mesura, que també afecta els costos dels canvis de noms o de locals dels negocis ja existents, pretén impulsar i dinamitzar l&#39;economia local, segons fonts de l&#39;equip de govern, a més d&#39;animar els emprenedors.<br /><br />&quot;Conscients de la situació econòmica&quot;, ha explicat el regidor de Comerç, Antonio Casanova, &quot;no hem dubtat en reduir l&#39;esforç fiscal dels nous emprenedors&quot;. De fet, des del consistori s&#39;assegura que les noves taxes estan per sota de les de municipis veïns com Cubelles o Calafell.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cunit recupera 60.101 euros donats a Renfe el 1999]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=92748838a1d259f0e8672044fcb94505</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=92748838a1d259f0e8672044fcb94505</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;Ajuntament recuperarà deu milions de pessetes (60.101 euros) que el setembre de 1999 va donar a Renfe en concepte de fiança per a les obres que s&#39;havien de fer al sector de Can Toni.<br /><br />Els més de 60.000 euros es van detectar arran de l&#39;informe de la Sindicatura de Comptes, en el qual s&#39;assenyalava que l&#39;Ajuntament desconeixia a què es referia l&#39;esmentada fiança i que no es comptava, per part del Consistori, amb cap documentació al respecte.<br /><br />Les converses amb Renfe han permès que els deu milions de pessetes retornin a les arques municipals i alleugin una mica la malmesa economia local.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Satisfacció comercial per la Fira de Nadal]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=5f95c1065e25b9529f942357338c12ac</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=5f95c1065e25b9529f942357338c12ac</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El sector comercial de Cunit està satisfet amb el resultat de la segona edició de la Fira de Nadal, organitzada la setmana passada per l&#39;Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit (ACEC) i que va tenir lloc a l&#39;avinguda Barcelona.<br /><br />L&#39;esdeveniment va comptar amb la participació de 58 parades que oferien una àmplia gamma de productes artesans i comercials. Però també es van realitzar diverses actuacions a càrrec d&#39;entitats del municipi com les ampes de les escoles, els Petits Dansaires, Aires Nuevos, els Balls Populars, el Coro Brisa i Solera o la Penya Barcelonista, entre d&#39;altres. <br /><br />El regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Antonio Casanova, ha destacat que aquests tipus d&#39;esdeveniments &quot;s&#39;han de concebre des d&#39;un punt de vista de la necessària col&bull;laboració entre el sector comercial, artesà i les entitats del municipi i arreu. Aquest és un model de fira en la que hi ha de guanyar tothom&quot;.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'atur a Cunit ja supera les 1.200 persones]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=1b1e92d11f4845785d6ab25a8e6cfd27</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=1b1e92d11f4845785d6ab25a8e6cfd27</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Vint-i-dos cunitencs han perdut la feina al novembre. Segons el Departament d&#39;Ocupació, el mes passat hi havia 1.188 habitants del municipi que buscaven feina. La xifra significa un augment de 125 persones més que ara fa un any.<br /><br />Les dades de l&#39;atur han estat negatives a tots els municipis de la comarca, de forma que al Baix Penedès ara ja hi ha 11.176 desocupats, prop d&#39;un miler més que al novembre de l&#39;any passat. De fet, la comarca continua sent de les que registra un atur més elevat de Catalunya, superior al 25% de la població activa.<br /><br />Aquesta dada apareix a l&#39;Informe de Conjuntura Econòmica que publica cada trimestre l&#39;associació d&#39;empresaris del Garraf, l&#39;Alt i el Baix Penedès (Adeg). El document assenyala també que, durant els mesos de juliol a setembre d&#39;aquest any, els tres principals sectors econòmics de la comarca (comerç, serveis i hotelería) han patit recessions.<br /><br />No obstant això, la construcció continua sent el sector amb un major excedent de treballadors, mentre que la industria aconseguir absorbir, de forma modesta, alguns desempleats baixpenedesencs.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El dia 30 acaba el període d'exposició pública de les ordenances fiscals]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=62c6f51b02cc599064e538af0055361d</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=62c6f51b02cc599064e538af0055361d</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El 30 de novembre finalitza el període d&#39;exposició pública de les ordenances fiscals, les quals van ser aprovades inicialment en el ple del 20 d&#39;octubre. Les ordenances regulen les taxes i impostos municipals per al 2012.<br /><br /><p>En el període d&#39;exposició pública, la ciutadania pot presentar suggeriments i al·legacions que seran estudiades per part del govern municipal,  per a la seva incorporació en la redacció final del text de les ordenances. L&#39;aprovació definitiva de les ordenances fiscals  tindrà lloc a finals d&#39;any.</p><p>La documentació es pot consultar al departament de Tributària de l&#39;Ajuntament de Cunit, situat al carrer Major 12, en horari d&#39;atenció al públic: de dilluns a divendres de deu del  matí a dues de la tarda.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'atur puja a Cunit a l'octubre de 62 persones]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=a32ad379b5a1c9903228c4495a2fd421</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=a32ad379b5a1c9903228c4495a2fd421</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[A finals d&#39;octubre, a Cunit hi havia 1.188 persones apuntades a les Oficines de Treball de la Generalitat. La xifra significa un increment de 62 persones respecte el mes anterior. En el conjunt de la comarca, el Baix Penedès ja ha superat els 11.000 aturats.<br /><br /><p>La capital de la comarca, el Vendrell, continua sent el municipi amb més desempleats, amb 4.414. Li segueix Calafell, amb 2.498, i després ja ve Cunit. A molta distància està l&#39;Arboç, amb 612 aturats.</p><p>Per demarcacions, l&#39;atur ha pujat a les demarcacions de Barcelona (6.987); a Girona (3.121); a Tarragona (3.131); i a Lleida (1.389).</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i els empresaris del Penedès-Garraf]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=338c7899152b827ab3ad5acebf2d9868</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=338c7899152b827ab3ad5acebf2d9868</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;alcaldessa de Cunit, Montserrat Carreras, i Xavier Cardona, president de l&#39;Associació d&#39;Empresaris del Garraf i el Penedès (Adeg), han signat un acord de col·laboració que marca una línia de treball conjunta en quatre àmbits molt concrets: formació, orientació, foment de l&#39;ocupació i dinamització econòmica.<br /><br />â€¨La conjuntura econòmica i la situació concreta de Cunit han fet créixer de manera important l&#39;atur del municipi. A més, la poca tradició emprenedora i les poques oportunitats laborals han fet posar sobre la taula la urgència d&#39;apostar per dinamitzar el municipi amb accions concretes.<br /><br />Amb l&#39;acte de signatura d&#39;aquest conveni, les dues institucions oficialitzen una relació de treball conjunt en diferents matèries, aprofitant l&#39;experiència de l&#39;Adeg en àmbits tan diversos com la formació, l&#39;orientació laboral a nous emprenedors, la borsa de treball pensada des del punt de vista la demanda així com també la dinamització de l&#39;economia territorial.<br /><br />L&#39;Adeg compta amb una experiència de més de 20 anys en l&#39;àmbit de la <br />formació contínua i és referent al territori en l&#39;àrea de borsa de treball, caracteritzada per treballar des de la demanda de les empreses i no tant des de l&#39;oferta curricular. A més, l&#39;Adeg és la primera organització empresarial del territori que treballa la dinamització econòmica del territori amb la interrelació, l&#39;organització d&#39;esdeveniments, fires, etcètera des dels seus inicis, el 1988.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Es congelen l'IBI i algunes taxes per al 2012]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=8975d62f5a924a5680d5bb1f67dcdcc5</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=8975d62f5a924a5680d5bb1f67dcdcc5</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;any vinent, la taxa de l&#39;Impost de Béns Immobles (IBI) serà la mateixa que la d&#39;aquest any. L&#39;equip de govern ha anunciat que no apujarà aquest impost, però algunes taxes s&#39;apujaran el 3%, corresponent a l&#39;IPC de Catalunya.<br /><br /><p>El manteniment de l&#39;IBI s&#39;obté per la rebaixa del tipus actual del 0&#39;80% al 0&#39;72 %, que es veu compensada a nivell individual per l&#39;augment de la base liquidable de l&#39;IBI (a causa de la revisió cadastral del 2007). En conseqüència, hi haurà variacions mínimes, a l&#39;alça o a la baixa, en els imports dels rebuts de l&#39;IBI del 2012 respecte als del 2011. </p><p>A més, el pagament de l&#39;IBI es podrà fraccionar en tres trams, un més que com es podia fer fins ara. A partir del 2012, el rebut de l&#39;IBI es podrà passar de març a maig, de juny a agost, i el darrer de setembre a octubre.</p><p>L&#39;única modificació en les bonificacions contemplades en l&#39;IBI es troba en el cas de les famílies nombroses. A partir del proper any, es bonificarà en funció del nombre de fills de forma escalada, des del 25% si es tenen 3 fills incrementant un 5% per cada fill fins a un màxim del 50% per 8 fills o més.</p><p>Per altra banda, el cost de taxes i preus públics com la recollida de residus s&#39;apujarà el 3%, percentatge corresponent a l&#39;evolució de l&#39;IPC de Catalunya. També s&#39;aplicarà a l&#39;estada, el menjador i el material escolar de les llars d&#39;infants; l&#39;Escola de Futbol Municipal, la retirada de vehicles de la via pública; el transport urbà i escolar, tallers i activitats de l&#39;Espai Jove, del Casal de la Gent Gran i dels Centres Cívics; els programes esportius, etcètera. </p><p>En canvi, no s&#39;aplicarà aquest augment del 3% a la taxa per guals, entrades senyalitzades en habitatges, reserves d&#39;espai per càrrega o descàrrega de material, i impost sobre vehicles, que es mantenen en el nivell actual.</p><p>En el cas de la recollida de residus, s&#39;estableix una bonificació diferent a la que es venia aplicant en els casos de les persones que utilitzen el servei de la deixalleria municipal. Pel 2012, es prioritza les famílies amb rendes baixes, amb una propietat al municipi, estiguin o no empadronades a Cunit (l&#39;ordenança vigent només bonifica als contribuents empadronats). </p><p>La bonificació s&#39;aplicarà per trams en funció dels ingressos familiars i acreditant un mínim de deu entrades a la deixalleria amb residus de selectiva, roba o calçat; o amb un mínim de cinc entrades portant residus especials com els olis, tóners, tintes d&#39;impressora, cd&#39;s, etcètera. En qualsevol dels casos, la reducció serà del 20% que es deduirà del primer dels dos rebuts corresponent al 50% del total de la taxa.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cunit augmenta en 43 els aturats al setembre]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=7217fae185adda0474d1b4c00635c89f</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=7217fae185adda0474d1b4c00635c89f</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Passat l&#39;estiu, l&#39;atur torna a pujar a Cunit. Segons el departament d&#39;Ocupació, al municipi tanca el setembre amb 1.126 persones que busquen feina. Es tracta de 43 persones més que el mes anterior. La xifra trenca una tendència de tres mesos continuats de baixada de l&#39;atur.<br /><br /><p>A la resta de la comarca, el nombre de desempleats ha tornat a superar la barrera dels 10.000. A finals del setembre n&#39;hi havia un total de 10.614.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les escoles es podrien quedar sense llum per la insolvència de l'Ajuntament]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=557cafae4f886c0b14a29c579b5edada</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=557cafae4f886c0b14a29c579b5edada</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;equip de govern ha avisat que les escoles del municipi podrien patir talls en el subministrament elèctric perquè hi ha factures pendents amb les empreses que ofereixen aquest servei. El deute de la llum amb Endesa pujaria a 320.073 euros, segons l&#39;Ajuntament.<br /><br />Jaume Casañas, regidor d&#39;Ensenyament, ha assenyalat que &quot;ens trobem constantment davant de situacions desagradables, fruit d&#39;una pèssima gestió econòmica de l&#39;anterior equip de govern&quot;. Però ha remarcat també  que &quot;estem fent tot el possible per a reconduir els entrebancs a nivell general&quot;.<br /><br />I és que el nou equip de govern assegura que també s&#39;ha trobat amb factures pendents d&#39;altres serveis: 61.055 euros del l&#39;abastiment de gas que presta Gas Natural-Fenosa, i 32.285 euros de l&#39;aigua que gestiona Sorea.<br /><br />Des de la regidoria d&#39;Hisenda Pública s&#39;indica que s&#39;ha pres contacte amb aquestes empreses per a establir un pla de pagament del deute que  eviti els talls de subministrament.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[875 cunitencs reben la prestació per desocupació]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=f8caf56da8cb18774cd63346c53b32b2</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=f8caf56da8cb18774cd63346c53b32b2</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[875 cunitencs reben actualment la prestació per desocupació. La xifra suposa una despesa mensual de 501.373 euros, segons el diputat socialista per Tarragona Joan Ruiz.<br /><br />En el conjunt de la demarcació, el nombre de perceptors de la prestació per desocupació és de  54.784 persones, els quals reben un import total de 31.451.801 euros mensuals. Ruiz ha assegurat que prop del 80% dels aturats tarragonins percep algun tipus d&#39;ajuda.<br /><br />El diputat ha subratllat la importància de la nova pròrroga de l&#39;ajuda extraordinària del programa que permet que les persones que ja han esgotat la prestació per desocupació puguin percebre 400 euros mensuals durant un període addicional de sis mesos.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Ajuntament estudia reduir la plantilla de treballadors municipal]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=23aaa9c2979ca76faa42f035b2a35373</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=23aaa9c2979ca76faa42f035b2a35373</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;Ajuntament de Cunit ha confirmat que s&#39;està estudiant una reducció de plantilla i de serveis. Segons declaracions de l&#39;alcaldessa, Montserrat Carreras, al diari <em>El Punt</em>, el consistori té uns ingressos de 20 milions d&#39;euros, i unes despeses de 25 milions d&#39;euros. D&#39;aquestes, nou milions d&#39;euros corresponen als 200 treballadors de l&#39;Ajuntament.<br /><br /><p>Des del consistori, però, s&#39;ha assegurat que aquesta reducció de personal i de serveis no serà immediata. &quot;Aquest any serà d&#39;estudi i d&#39;anàlisi&quot;, han explicat fonts municipals, per averiguar quin pot ser l&#39;abast de la retallada de treballadors i de quins serveis es pot prescindir.</p><p>L&#39;alcaldessa també ha dit a l&#39;esmentat rotatiu que la prioritat és pagar els 16 milions d&#39;euros que hi ha en factures pendents, tot i que també ha desvelat que s&#39;ha encarregat una auditoria sobre aquestes factures perquè sospiten que algunes tenen uns preus molt per sobre del mercat.</p><p>Carreras també ha manifestat la intenció de revisar a la baixa el cadastre, a partir del 2013, per ajustar els valors als preus reals del mercat. I també intentar mantenir el cost de l&#39;IBI.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'atur baixa a l'agost al Baix Penedès per cinquè mes consecutiu ]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=85e6634d053abf99f73adff8e9296d2a</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=85e6634d053abf99f73adff8e9296d2a</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;atur al Baix Penedès ha baixat per cinquè mes consecutiu. A l&#39;agost hi havia 9.920 persones de la comarca que buscaven feina, 93 menys que al juliol. Respecte l&#39;agost de l&#39;any passat, però, l&#39;atur ha crescut en 473 persones.<div><br /><p>Per municipis, el Vendrell ha tancat l&#39;agost amb 3.994 aturats, 12 menys que el mes anterior però 165 més que ara fa un any. A Calafell ara hi ha 2.214 desempleats, 36 menys que al juliol però 35 més que a l&#39;agost del 2010. I a Cunit, els 1.083 aturats d&#39;aquest agost són 17 menys que al juliol però 49 més que en el mateix període de l&#39;any passat.</p></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tot a punt per a la tercera edició de la Fira dels Stocks]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b688bfe9d069e381f14d662fe451fefd</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b688bfe9d069e381f14d662fe451fefd</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit (ACEC) i l&#39;Ajuntament organitzen aquest cap de setmana la tercera edició de la Fira dels Stocks, una oportunitats per als establiments d&#39;acabar amb els productes de temporada, i per als compradors d&#39;aconseguir bones ofertes.<div><br /><p>Una quinzena d&#39;expositors participaran en aquest esdeveniment comercial, els quals estaran ubicats com cada any, al lateral de l&#39;avinguda Barcelona, a l&#39;entrada del municipi per Cubelles. La Fira es podrà visitar dissabte de deu del matí a deu de la nit, i diumenge de deu de matí a tres de la tarda.</p><p>La Fira oferirà també espais lúdics per a tota la família, una ludoteca pels infants, racons de descans amb carpes estil chill-out i també hi haurà sortejos i premis pels visitants. Concretament, es sortejaran quadres aportats per l&#39;ACEC, dos d&#39;ells  dissabte a dos quarts de nou del vespre, i dos més diumenge a dos quarts de dues de la tarda.</p><p>Des de la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç es vol destacar la importància de mantenir activa la col·laboració amb les entitats empresarials del municipi &quot;Aquesta Fira és possible gràcies a l&#39;esforç dels comerciants. Des de l&#39;Ajuntament seguirem apostant per iniciatives com aquesta que dinamitzen el nostre comerç&quot;.</p></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ajuntament i empresaris dialoguen sobre el futur econòmic del municipi]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=024229f13afd65dae2fe223aa23f0198</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=024229f13afd65dae2fe223aa23f0198</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;alcaldessa de Cunit, Montserrat Carreras, s&#39;ha reunit amb una delegació de l&#39;Associació d&#39;Empresaris del Garraf, l&#39;Alt i el Baix Penedès (Adeg) encapçalada pel seu president, Xavier Cardona. En aquesta trobada, el govern de Cunit s&#39;ha mostrat molt interessat en establir col·laboracions i sinèrgies amb el sector privat i amb l&#39;organització empresarial.<div><br /><p>En la reunió, en la qual també han participat els regidors Antonio Casanova i Julio Ramón, de Promoció Econòmica i Formació, respectivament, s&#39;han apuntat les peculiaritats de Cunit que fan que el municipi no tingui una tradició empresarial arrelada i, per tant, no té empreses grans que puguin absorbir l&#39;elevat atur que té el municipi avui.</p><p>En aquest sentit, Carreras ha comentat que &quot;una de les sortides és l&#39;auto-ocupació i, per tant, hem d&#39;ajudar els aturats&quot;. Per fer-ho, són bàsics la formació i l&#39;acompanyament i, en aquest àmbit, l&#39;Adeg té una dilatada experiència tant en l&#39;àrea de formació com en el programa Adeg Advising per a emprenedors, que s&#39;ha posat a la disposició del municipi.</p><p>A més, des de l&#39;Ajuntament es vol apostar aferrissadament per a potenciar el patrimoni del municipi per fomentar-lo turísticament, però també el sector sòcio-sanitari i l&#39;atenció a les persones grans en l&#39;àmbit de la investigació i innovació. En aquest àmbit, &quot;tenim tres empreses instal·lades al municipi des de fa anys i creiem que pot ser un filó molt interessant per poder ser un referent&quot;, ha afirmat l&#39;alcaldessa.</p></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El mes passat es van signar 110 contractes de treball nous a Cunit]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=efc691d4a87f96d29522c5ff27c7349f</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=efc691d4a87f96d29522c5ff27c7349f</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La senadora de l&#39;Entesa Catalana de Progrés per Tarragona i exalcaldessa de Cunit, Judith Alberich, ha revelat que, &quot;segons les darreres dades oficials del Ministeri de Treball, el mes passat es van registrar 2.002 nous contractes de treball al Baix Penedès, el que suposa les millors dades de contractació dels darrers mesos&quot;.<br /><br /><br />En concret es van signar 829 nous contractes al Vendrell, 298 a Santa Oliva, 33 a Sant Jaume dels Domenys, 14 al Montmell, 4 a Masllorenç, 33 a Llorenç del Penedès, 78 a Albinyana, 85 a l&#39;Arboç, 20 a Banyeres del Penedès, 54 a Bellvei, 33 a la Bisbal del Penedès, 2 a Bonastre, 409 a Calafell i 110 a Cunit.<br /><br />Segons ha explicat Alberich, les xifres &quot;representen un augment de la contractació a la nostra comarca d&#39;un 13% en relació a les dades de maig, quan es van tancar 1.765 nous contractes. Per sectors productius, el de serveis lidera la creació de nova ocupació al Baix Penedès&quot;.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les fires d'artesania tornen cada cap de setmana fins l'agost]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2d7c450fa84a99796c7bf413747925c2</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2d7c450fa84a99796c7bf413747925c2</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Les tradicionals fires d&#39;artesania i productes artesans de Cunit ja estan en marxa. Fins a finals d&#39;agost es podran visitar els dissabtes (la del passeig Marítim) i els divendres (la de la rambla del Prat) de cinc de la tarda i fins la mitja nit.<div><br />Les fires, organitzades per l&#39;Associació d&#39;Artesans de Cunit, inclou tallers per als més petits que mostren l&#39;elaboració de productes antics i la pràctica d&#39;oficis en risc de desaparició com el bufat de vidre, la fabricació de sabons, o les cistelles de vímet, entre d&#39;altres.<br /><br /></div><div>Com a novetats d&#39;aquest any, a la rambla del Prat hi haurà mostres de productes artesans el segon diumenge de cada més, mentre que al passeig Marítim per primer cop s&#39;incorporarà un grup de productes de brocanteria.<br /><br /></div><div>Les fires també inclouen activitats diverses a la rambla del Prat com sardanes (el 15 de juliol i el 8 i 19 d&#39;agost a les set de la tarda), dança del ventre (22 de juliol a dos quarts de vuit del vespre), o un taller de cant i expressió vocal (29 de juliol a les set de la tarda).<br /><br /></div><div>Altres actuacions previstes són una actuació de la colla de Ball de Bastons i Pastorets de Cunit (el 19 d&#39;agost a dos quarts de set de la tarda), i una actuació de Jazzul Acústic (el 26 d&#39;agost a les vuit del vespre).</div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dades d'atur per comarques i municipis corresponents al mes de juny de 2011 ]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=a4ca83d0e0a1f141869b9fbeed0c2461</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=a4ca83d0e0a1f141869b9fbeed0c2461</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><strong>Dades d&#39;atur per comarques i municipis corresponents al mes de juny de 2011</strong></p><p><br /><a href="http://www.cunitdigital.cat/mediateca/DOCUMENTO_4e11e84a50593463882408.pdf" target="_blank">En el document en PDF adjunt podeu consultar les dades d&#39;atur per comarques i municipis corresponents al mes de juny de 2011</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La vicepresidenta garanteix les inversions pendents amb els municipis i el manteniment de les retribucions als empleats públics]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=66b31bc7c5005f9f3a16c3159434a5b1</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=66b31bc7c5005f9f3a16c3159434a5b1</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
