<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Economia</title>
		<link>http://www.cunitdigital.cat/rss/rss9092500f866dd484906337b3eda5d448asd.xml</link>
		<description>Categoría de la Revista digital Cunit Digital</description>
		<item>
			<title><![CDATA[Tot a punt per a la segona Fira dels Stocks]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=9a4c3d6ffa618272e013ecd39804e372</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=9a4c3d6ffa618272e013ecd39804e372</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La segona edició de la Fira dels Stocks se celebrarà el cap de setmana de la setmana vinent. Una vintena d&#39;expositors comercials vendran els seus productes al lateral de l&#39;avinguda Barcelona, a l&#39;entrada del municipi per Cubelles.<br /><br /><p>La Fira, coorganitzada per l&#39;Ajuntament i l&#39;Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit (ACEC), permet liquidar els productes que encara no han tingut sortida durant la campanya de rebaixes.</p><p>L&#39;horari de la Fira serà dissabte de les deu del matí a les onze de la nit, i el diumenge, de deu del matí a les dues de la tarda. A més, durant aquest horari hi haurà un servei de ludoteca.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ICV vol auditories per millorar l'eficiència energètica dels edificis municipals]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=4878e8ea7d3d7a40dd4c662e83b7a6d0</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=4878e8ea7d3d7a40dd4c662e83b7a6d0</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>El portaveu del grup municipal de ICV a l&#39;ajuntament de Cunit, Toni Martínez, ha sol&bull;licitat la realització d&#39;auditories energètiques en els edificis municipals amb l&#39;objectiu de millorar-ne l&#39;eficiència energètica, obtenir un estalvi econòmic i millorar les condicions mediambientals del municipi.</p><p><br />Al seu parer, &quot;l&#39;Ajuntament ha d&#39;incorporar mesures que contribueixin a disminuir el consum d&#39;energia tant en els edificis com en l&#39;enllumenat públic, un estalvi que es pot situar entre el 15% i el 25% &quot;. Els ecosocialistes recorden que en el pressupost del 2010, les partides destinades a energia elèctrica i gas en les dependències municipals ascendeix a 240.500 euros, i l&#39;enllumenat públic, a 360.000 euros. </p><p>Per al portaveu de ICV, &quot;en aquests moments en què la situació econòmico-financera de l&#39;ajuntament és critica, amb un saldo negatiu d&#39;11 milions d&#39;euros a finals de l&#39;any passat, és primordial la presa de mesures que evitin el malbaratament en unes partides de despesa tan important com les energètiques&quot;. I afegeix que &quot; el PSC no ha fet gairebé res per aconseguir una reducció del consum energètic, una mesura que ara ha de prendre de manera immediata&quot;.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Ajuntament dóna als comerciants 12.000 euros per a campanyes promocionals]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=e9190b1aede64fab580ae7ad0d194825</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=e9190b1aede64fab580ae7ad0d194825</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;Ajuntament i l&#39;Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit (ACEC) signaran un conveni de col&bull;laboració a través del qual el consistori donarà 12.000 euros a l&#39;entitat per a campanyes de promoció i dinamització comercial al municipi.<br /><br /><p>Entre les campanyes que es tiraran endavant amb aquests diners hi ha la segona edició de la Fira d&#39;Estocs, que es podria celebrar el primer cap de setmana de setembre, i la campanya de Nadal, amb sortejos i descomptes en els establiments cunitencs.</p><p>Des de l&#39;Ajuntament s&#39;ha apuntat que aquesta és una acció més dirigida a sumar esforços per dinamitzar el comerç local, com han estat la Fira Multisectorial, la Ruta de la Tapa i les diferents fires d&#39;artesania del municipi.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conveni entre l'Ajuntament de l'Arboç i la UCL'A per potenciar el comerç local]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=73175eb6273e1ddec841291b38acfffb</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=73175eb6273e1ddec841291b38acfffb</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>L&#39;Ajuntament de l&#39;Arboç i la Unió de Comerciants de l&#39;Arboç (UCL&#39;A) han signat un conveni per portar a terme un conjunt d&#39;actuacions que millorin l&#39;oferta comercial del municipi i els seus serveis.</p><p> </p><p>Per fer-ho, Ajuntament i l&#39;UCL&#39;A han acordat elaborar un pla de dinamització comercial de la població de caràcter anual continuat i potenciar les infrastructures del municipi per la implantació de noves empreses. </p><p> </p><p>A més, organitzaran conferències i campanyes de forma conjunta, i les dues entitats es vincularan en el camp de les noves tecnologies i de la comunicació per tal d&#39;aportar als ciutadans una àmplia informació empresarial i comercial del municipi.</p><p> </p><p>D&#39;altra banda, l&#39;alcalde, Carles Ribé, ha explicat que el Servei d&#39;Ocupació Municipal de l&#39;Arboç &quot;es compromet a oferir el seus serveis a tots els nous empresaris que vulguin instal&bull;lar-se al municipi&quot;. </p><p> </p><p>Per fer-ho, es proporcionarà informació sobre ajuts per creació d&#39;empreses, així com dels tràmits administratius per constituir l&#39;empresa i se&#39;ls assessorarà en la realització del seu Pla d&#39;Empresa, entre d&#39;altres.</p><p> </p><p>Dijous comença la Festa del Comerç</p><p> </p><p>Finalment, dijous i divendres la UCL&#39;A organitza la Festa del Comerç. Hi haurà un parc infantil en diferents punts de la vila. Al carrer Major hi haurà simuladors, carreres de sacs i karts; a la Rambla, inflables; al carrer Masdovelles, llits elàstics; i a la plaça Catalunya, Balance-bike. </p><p> </p><p>A més, circularan dos trens per desplaçar-se per la vila: des de les deu del matí fins a la una del migdia, i des de les cinc de la tarda fins a les nou del vespre. I dissabte, a la plaça Catalunya, a les sis de la tarda, es farà la Festa de l&#39;Escuma.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Ajuntament dóna feina a 24 aturats]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=ca92c892085e3c25f8e477dbb96723b3</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=ca92c892085e3c25f8e477dbb96723b3</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[24 persones han estat contractats per l&#39;Ajuntament de Cunit gràcies a la subvenció dels Plans Extraordinaris d&#39;Ocupació de la Generalitat per al 2010. Els nous contractats formaran part de la brigada municipal.<p><br />En concret seran 22 les persones que realitzaran tasques de manteniment d&#39;edificis i equipaments municipals. Les altres dues es dedicaran al sanejament de l&#39;estructura telemàtica de l&#39;Ajuntament i de l&#39;elaboració d&#39;un programari per a la gestió interna.</p><p><br />De les contractacions per manteniment d&#39;equipaments públics, tres són de peó d&#39;obra, sis faran treballs de lampisteria i electricitat, mentre que cinc són pintors, tres fusters, i cinc són soldadors i fusters d&#39;alumini.</p><p><br />En total, la subvenció ascendeix a 179.832,84 euros distribuït en 167.832,84 euros per a fer front a les despeses dels costos salarials de les 24 persones treballadores, i 12.000 euros per a sufragar les despeses de formació amb l&#39;Institut Gaudi de la Construcció, per a les 24 persones.</p><p><br />Els Plans d&#39;Ocupació tenen una durada de 6 mesos i una dedicació del 70% de la jornada laboral establerta. A més, incorporen 100 hores de formació a l&#39;Institut Gaudí de la Construcció, centre oficial i acreditat pel Departament de Treball de la Generalitat.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'atur baixa un 4% al juny]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=8487700de7dc4395f33631ca4fd4524c</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=8487700de7dc4395f33631ca4fd4524c</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;atur va baixar un 4% al juny, segons dades facilitades per la senadora socialista i alcaldessa de Cunit judith Alberich. Gràcies a aquest descens, el nombre total de desocupats a la comarca baixa, per primer cop en mesos, del llindar de les 10.000 persones i se situa ara en 9.648 aturats.<p><br />El Vendrell, Cunit i Calafell lideren aquest descens global de la desocupació. El Vendrell registra una reducció de 174 aturats en relació al mes de maig. A Calafell, 148 persones que estaven a l&#39;atur van trobar feina el mes passat, i a Cunit ho van fer unes altres 40 persones. </p><p><br />Tots i cadascun dels 14 municipis del Baix Penedès han vist com es reduïa el seu percentatge d&#39;aturats amb un descens mitjà d&#39;entre un 3% i un 6% en relació a ara fa dos mesos. Una tendència habitual durant la temporada estiuenca.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[30.000 persones visiten la Fira Multisectorial]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2b78080481afc71e0cf6548d5bd23d9d</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2b78080481afc71e0cf6548d5bd23d9d</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Unes 30.000 persones han visitat la segona edició de la Fira Multisectorial de Cunit, la qual s&#39;ha desenvolupat el passat cap de setmana al pavelló Els Joncs i els seus entorns. La xifra, facilitada per l&#39;Ajuntament, és similar a la registrada l&#39;any passat.</p><p> </p><p>Des de l&#39;Ajuntament s&#39;assegura haver complert l&#39;objectiu principal de la Fira, el qual era convertir l&#39;esdeveniment en un dinamitzador del teixit comercial, artesà i de serveis del municipi.</p><p> </p><p>La Fira, que ha comptat amb un pressupost de 36.000 euros, ha tingut 70 expositors, una quinzena més que en la primera edició. Els estands estaven distribuïts entre els 5.000 metres quadrats del pavelló municipal, on també es van desenvolupar taller, activitats, balls i la desfilada de moda.</p><p> </p><p>Xavier Lorenzo, regidor de Promoció Econòmica, ha destacat que &quot;aquest any, el que més ens importava era ajudar el nostre comerç i crear aquest espai multisectorial per tal que es promocionessin els sectors representats a Cunit, a més de crear noves oportunitats de negoci al nostre municipi&quot;.</p><p> </p><p>Per la seva banda, l&#39;alcaldessa de Cunit, Judith Alberich, ha manifestat que la Fira ha estat una aposta molt important en aquest any de crisi que patim&quot;. Un moment en què &quot;precisament, és ara quan s&#39;ha d&#39;estar al costat de tothom qui ho necessita, i és el que hem fet&quot;, juntament amb l&#39;Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit (ACEC).</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[S'inaugura una Fira multisectorial amb una vintena d'estands més que l'any passat.      (Veure Videos)]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=d8024b781411e3004fe445ae666bf06c</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=d8024b781411e3004fe445ae666bf06c</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p> </p><div><font face="Arial" size="2"><span class="703321308-05062010"><strong><a href="../../noticia.php?mediateca=videos">Veieu Vídeos</a></strong> (Feu click en el skip del reproductor per veure el següent )</span></font></div><div><font face="Arial" size="2"><span class="703321308-05062010"><a href="../../noticia.php?mediateca=videos" title="AMBIENT FIRA">1. Ambient Fira</a></span></font></div><div><font face="Arial" size="2"><span class="703321308-05062010"></span></font></div><div><font face="Arial" size="2"><span class="703321308-05062010"></span></font></div><div><font face="Arial" size="2"><span class="703321308-05062010"></span></font></div><div><font face="Arial" size="2"><span class="703321308-05062010"><a href="../../noticia.php?mediateca=videos" title="Inaguració">2. Inaguració</a></span></font></div><div><font face="Arial" size="2"><span class="703321308-05062010"></span></font></div><div><font face="Arial" size="2"><span class="703321308-05062010"></span></font></div><div><font face="Arial" size="2"><span class="703321308-05062010"><a href="../../noticia.php?mediateca=videos">3.Declaracions Jordi Sanchez Pte Consell Comarcal i Alcalde de Calafell</a></span></font></div><p><a href="../../noticia.php?mediateca=videos">4..ACEC i Expositors</a></p><p><a href="../../noticia.php?mediateca=videos">5. Judit Alberich &quot; Hay quien le dice gasto , yo le digo inversión&quot;</a></p><p><a href="../../noticia.php?mediateca=videos">6. Declaracions Jose Barquier PP</a></p><p><a href="../../noticia.php?mediateca=videos">7. Declaracions Ivan Faccia ERC</a></p><p><a href="../../noticia.php?mediateca=videos">8.Declaracions Antonio Casanova CIU</a></p><p><a href="../../noticia.php?mediateca=videos">9. Declaracions Judith Alberich Psc</a></p><p> </p><p>La segona edició de la Fira multisectorial de Cunit ja s&#39;ha inaugurat. Es tracta d&#39;un esdeveniment que aplega una setantena d&#39;estands comercials en els 5.000 metres quadrats del pavelló Els Joncs i els seus entorns.</p><p> </p><p>El regidor de Promoció Econòmica, Xavier Lorenzo, ha explicat que la Fira pretén &quot;reactivar el teixit comercial del municipi&quot;, i també &quot;incentivar el consum en temps de crisi&quot;.</p><p> </p><p>Lorenzo s&#39;ha mostrat satisfet per la Fira d&#39;enguany, que ha augmentat en una vintena d&#39;estands respecte la primera edició, per on van passar unes 25.000 persones en els tres dies que dura l&#39;esdeveniment.</p><p> </p><p>En l&#39;acte d&#39;inauguració de la Fira, el cap de l&#39;Àrea Econòmica de l&#39;Ajuntament, José Barquier, ha manifestat la seva esperança que la Fira d&#39;aquest any &quot;tingui l&#39;important èxit que va tenir l&#39;anterior&quot;, perquè el comerç &quot;és fonamental per generar riquesa, consum i llocs de feina&quot;.</p><p> </p><p>Per la seva banda, l&#39;alcaldessa de Cunit, Judith Alberich, ha revelat que la Fira costa 36.000 euros a les arques municipals, &quot;però en genera tres cops més, si no en xifres, en impulsos&quot;. Per aquest motiu, Alberich ha assegurat que la Fira &quot;és una inversió, no una despesa&quot;.</p><p> </p><p>En els tres dies que durarà la Fira es podran veure mostres de diversos oficis a càrrec de l&#39;Associació d&#39;Artesans de Cunit, diversos tallers a càrrec de diverses entitats locals, activitats infantils i, fins i tot, hi haurà un servei de ludoteca. Dissabte s&#39;organitzarà una desfilada de moda, a partir de les vuit del vespre.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comença la campanya comercial de primavera de l'Arboç]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2663b9629882ec9ad69dc893b6291031</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2663b9629882ec9ad69dc893b6291031</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>La Unió de Comerciants de l&#39;Arboç (UCL&#39;A) ha posat en marxa la campanya de primavera sota el lema <em>Comprant a l&#39;Arboç hi guanyem tots</em>. Els comerços de la UCL&#39;A sortejaran 20 premis de 50 euros cadascú en vals de compra, per fer-los servir en tots els comerços associats.</p><p> </p><p>El sorteig es farà en directe el divendres 11 de juny per Ràdio l&#39;Arboç, i els números guanyadors es donaran a conèixer als comerços de la UCL&#39;A, a la revista <em>Trena i Peu</em>, i a l&#39;aparador de la Casa de Cultura.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Del 4 al 6 de juny torna la Fira comercial de Cunit]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=a42a195ea283936a18391a38cd80c2b4</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=a42a195ea283936a18391a38cd80c2b4</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[L&#39;Ajuntament organitzarà del 4 al 6 de juny la segona edició de la Fira de Cunit, la qual impulsa les activitats econòmiques del municipi, i intentarà atraure activitats no representades a Cunit amb l&#39;objectiu que aquestes puguin veure una oportunitat de negoci al nostre municipi. Unes 30.000 persones van visitar la Fira l&#39;any passat. <p> </p><p>La Fira de Cunit, en aquesta edició de 2010, vol ser de nou el motor d&#39;impuls del teixit comercial, artesà i de serveis. El recinte firal tornarà a ser el Pavelló Els Joncs (de més de 5.000 metres quadrats), que acollirà fins a un màxim de 70 expositors comercials, de serveis, d&#39;artesania i oci.</p><p> </p><p>A més, dels 70 expositors dins de la programació de la Fira, els visitants que s&#39;aproximin podran gaudir de tallers infantils organitzats per diverses associacions del municipi com la colla Correcuita i l&#39;Associació d&#39;Artesans de Cunit, d&#39;una demostració d&#39;oficis a càrrec de l&#39;Associació d&#39;Artesans de Cunit, de la desfilada de modes a càrrec de l&#39;Associació de Comerciants de Cunit (ACEC), i també d&#39;actuacions musicals com el concert del divendres inaugural, i taller de salsa per a tothom.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ballesteros assegura que Tarragona rebaixarà els sous dels regidors i dels càrrecs de confiança a partir del juny ]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b770506d0923e2bdaceb270b5baa07e5</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b770506d0923e2bdaceb270b5baa07e5</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>L&#39;alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha donat a conèixer aquest diumenge que l&#39;Ajuntament tarragoní aprovarà en el pròxim plenari la rebaixa voluntària dels sous dels regidors de l&#39;equip de govern i de l&#39;oposició, dels càrrecs de confiança i dels de lliure designació. Amb això, el consistori començarà a aplicar aquesta mesura a partir del mes de juny. Segons l&#39;alcalde, aquesta rebaixa serà &#39;superior&#39; a la que es preveu fer als funcionaris. En aquest sentit, Ballesteros ha assegurat que l&#39;Ajuntament no retallarà els sous als funcionaris &#39;fins que no sigui obligat per llei&#39;.L&#39;alcalde ha manifestat que l&#39;Ajuntament de Tarragona ha pres &#39;una postura responsable des de l&#39;inici&#39; i ha fet &#39;un esforç important retallant despeses protocol·làries i de publicitat&#39;, entre d&#39;altres. D&#39;aquesta manera, ha dit, &#39;no mereixem el mateix tracte que d&#39;altres ajuntaments i per això, fins que no sigui estrictament obligat, no rebaixarem el sou dels funcionaris.</p><p>(ACN)</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Abertis no decidirà si aixeca barreres fins diumenge ]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=729c6b54eb7496168ebf55204591c244</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=729c6b54eb7496168ebf55204591c244</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Les empreses de les concessionàries de les autopistes Acesa i Aucat no saben si s&#39;aixecaran o no barreres els dies de la vaga dels treballadors, el 4 i el 5 d&#39;abril. Segons ha explicat Abertis a l&#39;ACN, fins l&#39;últim moment no se sabrà si s&#39;aixequen barreres ja que encara no s&#39;han acabat les negociacions. En un comunicat, Abertis anuncia que s&#39;adoptaran les mesures necessàries &#39;en cada moment i en funció de les circumstàncies&#39;. Empresa i sindicats van mantenir una reunió de més de 18 hores que va començar dimarts i ha acabat aquest dimecres a la matinada i que ha culminat sense acord, fet que ha provocat que els sindicats mantinguessin la convocatòria de vaga en plena operació tornada de Setmana Santa. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Getting Contacts del Penedès reunirà 200 empreses de la zona]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=3bde7994a9d9e5a6166996c0c6eac1f9</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=3bde7994a9d9e5a6166996c0c6eac1f9</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Més de 200 empreses de l&#39;Alt i el Baix Penedès ja s&#39;han inscrit a la macrotrobada Getting Contacts organitzada pels ajuntaments del Vendrell, Vilafranca, Sant Sadurní i Santa Margarida i els Monjos junt amb la Unió Empresarial del Penedès i la Mancomunitat Penedès Garraf. La primera trobada es farà el proper dijous, a partir de les nou del matí, a l&#39;Auditori Municipal de Vilafranca.</p><p>L&#39;objectiu d&#39;aquesta macrotrobada d&#39;empresaris és promoure la cooperació i els contactes entre les empreses del Penedès en aquests moments de crisi. En el moment de fer la inscripció, que és gratuïta, s&#39;entrega a totes les empreses un qüestionari perquè s&#39;indiqui quines empreses i quin sector estan interessats en contactar, especificant què poden oferir i què busquen. D&#39;aquesta manera ja es concerten les entrevistes pel dia de la trobada.</p><p>La trobada d&#39;aquest dijous a Vilafranca serà un primer punt de contacte, que vindrà seguit d&#39;una segona jornada al Vendrell que es farà el dia 8 de juny. El regidor vendrellenc Joan Maria Diu ja ha confirmat que la ciutat acollirà aquesta segona trobada encara que no s&#39;han pogut especificar més detalls. Les inscripcions per aquest dijous es poden fer a la web www.gettingcontacts.com.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cunit rebrà 1.268.000 euros del segons fons Zapatero pel 2010]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=c9294e9e7dae383a897d25d3749d295a</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=c9294e9e7dae383a897d25d3749d295a</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>El segon fons per a l&#39;ocupació i la sostenibilitat impulsat pel govern espanyol pel 2010 deixarà a Cunit un total de 1.268.000 euros, essent el tercer poble amb més inversió del Baix Penedès darrere del Vendrell i Calafell. En el total del Baix Penedès, la inversió del fons per aquest any serà de 10.339.821 euros, dels quals més de 3&#39;7 milions aniran al Vendrell.</p><p>El diputat socialista al Congrés per Tarragona, Joan Ruiz, ha volgut destacar que aquesta segona convocatòria del &lsquo;pla Zapatero&#39; implicarà &quot;la creació de 334 nous llocs de treball a la comarca&quot;. L&#39;objectiu és &quot;finançar projectes que posin les bases d&#39;un canvi de model productiu&quot;, prioritzant els projectes relacionats amb &quot;l&#39;economia sostenible i l&#39;estalvi energètic&quot;.</p><p>A nivell territorial i pel que fa a la comarca del Baix Penedès, el Vendrell rebrà una inversió total de 3.776.298 euros que permetran generar 85 nous llocs de treball, mentre que Calafell rebrà 2.479.875 euros i 44 llocs de treball. Cunit és el tercer, amb 1.268.099 euros i 65 llocs de treball. De la resta, destaquen l&#39;Arboç amb 581.294 euros i 48 llocs, el Montmell amb 153.512 euros i 26 llocs, Santa Oliva amb 338.701 euros i 13 llocs, i La Bisbal del Penedès amb 359.781 euros i 10 llocs de treball. </p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La CEPTA considera que la mitjana de  població real de Cunit és el doble del padró]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=390cfa85990adbc786b8939e5f70a19c</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=390cfa85990adbc786b8939e5f70a19c</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Marc Guitart </p><p>La Confederació Empresarial de la província de Tarragona (CEPTA) apunta en el seu últim Observatori Empresarial que la mitjana de població real estimada del municipi de Cunit és el doble del padró. La CEPTA extreu aquesta xifra a partir de la generació dels residus sòlids urbans que hi ha al municipi, a partir del qual es fa la mitjana anual de població que suporta el municipi.</p><p>Les dades analitzades són de l&#39;any 2008, en el qual la població censada de Cunit era de 11.730 habitants. En aplicar-hi la generació de residus sòlids, la xifra que surt és la de gairebé 22.000 habitants. Per Joan Gallardo, cap d&#39;estudis de la CEPTA, això el deu al fet que, per una banda, Cunit i tota la comarca &quot;tenen una gran quantitat de residents estacionals que venen en els períodes de vacances i l&#39;estiu&quot; i, per l&#39;altra, en &quot;el gran nombre d&#39;habitants no censats que hi ha&quot;.</p><p>De fet, el Vendrell i Calafell també pateixen el mateix fenomen, tot i que no d&#39;una manera tan acusada com Cunit. L&#39;estudi de la CEPTA també mostra com Cunit és el municipi que més ha crescut del Baix Penedès en els últims 30 anys (del 1981 al 2008), amb mitjanes de creixement cada cinc anys  superiors al 8% i que en alguns casos arriben al 14%. Un creixement que Gallardo defineix de &quot;brutal&quot;, i que afirma que ha causat que els consistoris hagin hagut de destinar bona part dels seus diners a &quot;augmentar els serveis bàsics&quot; per aquesta nova població. </p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les immobiliàries de Calafell s?alien per fer front a la crisi ]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=5e0ce4c7a533397c82d42ec678ad03fe</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=5e0ce4c7a533397c82d42ec678ad03fe</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Algunes de les principals immobiliàries de Calafell han creat una agrupació amb l&#39;objectiu de treballar conjuntament contra els efectes de la crisi econòmica. Les empreses agrupades són Sant Telm, Immoban, Villa-Service, Finques Garbí, Fi·la Inmobiliaria, Finques Orven, Finques Cossetània i Finques Vilarenc.</p><p>Segons els promotors, l&#39;objectiu de l&#39;agrupació és que les agències immobiliàries deixin de competir i passin a col·laborar. Ho faran amb un sistema de captació compartida de clients, tant els que oferten habitatge per a la seva venda com els que en volen comprar. Sergi Verge, assessor immobiliari d&#39;Immoban i persona que encapçala aquest projecte, explica que &quot;la cooperació entre les empreses del sector genera unes sinèrgies que fan que deixem de competir i passem a col·laborar&quot;.</p><p>En la presentació de l&#39;agrupació, l&#39;alcalde de Calafell, Jordi Sánchez, va destacar &quot;la importància del sector immobiliari a Calafell&quot;, el qual &quot;és vital que surti reforçat de la crisi&quot;. De la seva banda, el tinent d&#39;alcalde de Comerç, Carles Rion, va reconèixer de forma especial &quot;la filosofia de compartir esforços, que no pot portar sinó rèdits positius per al sector i, en general, per a l&#39;economia local&quot;.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Borsa de Treball de Calafell ha donat feina a 148 persones el 2009]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=753fde3810f78883fb861f24982e22e7</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=753fde3810f78883fb861f24982e22e7</guid>
			<category>Economia</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
