<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Esports</title>
		<link>http://www.cunitdigital.cat/rss/rssae3f46992ee26421b37418be51ad179aasd.xml</link>
		<description>Categoría de la Revista digital Cunit Digital</description>
		<item>
			<title><![CDATA[Repartiment de punts ]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=83330018404bf1047df3bf0b04127608</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=83330018404bf1047df3bf0b04127608</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><strong>Es va intentar però no va poder ser. </strong></p><p> </p><p><strong>El que es presentava com un cap de setmana de posar la lliga roent, es va quedar en això vermell i prou.</strong></p><p> Del partit, aprofitable la primera part. Un Cunit seriós en defensa, va dominar el joc amb toc, generant arribades a l&#39;àrea contrària amb perill.</p><p>Dues rematades de Germán van fer posar el crit al cel. El Roda es va limitar a contraatacar, amb nul perill. La segona part, va estar ple d&#39;imprecisions, massa respecte dels dos equips que es transformava en joc sense profunditat, molta pressió i robatori al mig camp. El Roda va plantejar una segona part buscant l&#39;empat, que es va posar encara més latent quan van expulsar a uns dels seus jugadors.</p><p><br />El Cunit, que havia començant la represa amb molta empenta, es va apagar en veure&#39;s superior en nombre, el que a priori es presentava avantatjós, es va ennuegar, i  engarrotats els jugadors , no van saber fer valer aquesta superioritat. Mèrit també del Roda, que amb retocs des banqueta van suplir el desavantatge.</p><p> Poques oportunitats clares, una de córner rematada per Pineda que es cantava gol des de la grada i un un contra un del jugador del Roda en els últims minuts que va ser ben resolta pel porter del Cunit, Ivan.<br />Segons sembla aquest diumenge, aquests dos equips són clars candidats a emportar-se la lliga, el Roda part amb avantatge, aquests 6 punts donen un matalàs que ben administrat és difícil de perdre, el Cunit, part amb desavantatge, però la lliga és molt llarga i amb treball i humilitat tot és possible.</p><p><br />En aquesta mateixa jornada s&#39;enfrontaven els dos rivals més directes perseguidors, al Pla de sta. Maria amb victòria a domicili davant del Llorenç per 3-1, que deixa El pla a 4 i al Llorenç a 5 punts del Cunit.</p><p><br /><strong>La setmana que ve el Cunit torna a jugar a casa davant el At. Valls, partit que per seguir el camí, no es pot fallar </strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[No hi ha rival petit ]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=ea861c1212a33f55ba9717a88e53869d</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=ea861c1212a33f55ba9717a88e53869d</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El Cunit es presentava a Valls, en el que a priori es podia preveure un partit fàcil. Un equip situat en zones endarrerides i amb una competició molt inestable, esperava al Cunit, amb un final de primera volta intractable. La lliçó ben apresa i la consigna al vestidor &quot;NO HI HA RIVAL PETIT&quot; van fer de la primera part una delícia de partit. El Cunit ben situat, mim la pilota i va desplegar tota la seva art en el maneig de la pilota. German per partida doble i Mario ens van portar al descans amb tres gols al marcador i una sensació de gran superioritat. La segona part es presumia un monòleg del Cunit, però un golàs del Vallès va fer tremolar la porteria i va donar ales a un equip que a força de voluntat es va anar ficant en el partit. A falta de pocs minuts l&#39;equip local va fer pujar el segon gol, quedant el marcador sentenciat, 2-3, victòria treballada.<br />Lliçó ben apresa dels jugadors, els partits són tots diferents i qualsevol rival et la pot liar. L&#39;entrenador sembla tenir ben inculcat als seus pupils, la humilitat i el respecte.<br />Els resultats de la jornada van ser, en part, bons aliats de la consolidació de la segona plaça. Un Pla de Santa Maria que va perdre a casa del Vendrell relegant-lo a la quarta plaça i amb una distància del Cunit de 6 punts. Tant el Llorenç com el Roda van vèncer deixant la distància igual a l&#39;anterior, el Llorenç, tercer, a 5 punts del Cunit i el Roda líder a 6 punts. La setmana vinent s&#39;enfrontessin el Cunit amb Roda en el que es presenta a priori com el millor partit del grup. Setmana decisiva per culminar una gran remuntada o seguir estant al pòdium dels campions. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Cunit consolida la segona plaça]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2a192ebdcbec4ee8e74d827e4006cca6</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=2a192ebdcbec4ee8e74d827e4006cca6</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Va córrer la pilota i el cunit va estar a l&#39;altura de l&#39;esdeveniment guanyant a domicili del Llorenç. La tarda es presentava difícil, un duel directe per mantenir-se al grup capdavanter i no cedir punts en una segona volta que es presenta vertiginosa.<br />El cunit resoldre el partit a la segona part amb un gol d&#39;Alex i va ser capaç de dormir fins al final amb joc de possessió i combinació. El Llorenç equip amb gran enganxada va fer gala d&#39;això amb bones internades que la defensa del cunit va saber contenir tot i així no va tenir grans ocasions, en contra el cunit amb bones oportunitats fins a resoldre la trobada amb un bon gol.<br />Aquest partit consolida al cunit en la segona plaça i ben situat per començar en la segona volta amb la persecució d&#39;un líder que fins l&#39;hora només s&#39;ha deixat punts amb els equips de dalt.<br />Aquest cunit comença ja té el gust que Piguillem impregna en els seus equips.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Cunit se situa segon ]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=007136ece45c7b97612a66b21ec38c2d</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=007136ece45c7b97612a66b21ec38c2d</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Tarda de diumenge i futbol. El Cunit saltava al camp sabedor dels resultats dels seus competidors directes en la lluita per la lliga. Un Roda líder que havia cedit dos punts a domicili davant el Llorenç, tercer de la classificació i un Pla es santa Maria, que havia perdut, cedint punts.<br />El partit no podia despertar més interès, la segona plaça estava en joc. El Cunit va sortir al terreny de joc amb la tranquil · litat que últimament ens té acostumat, mimant la pilota i fent de la combinació una de les seves millors armes. El Vendrell no li perdia la cara al partit, ben plantat i generant ocasions aïllades. A partir de la mitja hora, els homes de Piguillem ja començaven a avisar amb múltiples arribades a l&#39;àrea i amb bones ocasions, fins que al minut 34 amb una internada per l&#39;esquerra, Cristian afusello la porteria anotant un golàs.<br />A la segona part el Cunit va anotar aviat el segon gol gràcies a German donant tranquil · litat a l&#39;equip i donant sensació de domini absolut. El Vendrell incomodat va començar a perdre els nervis forçant diversos topades fins que un jugador va ser expulsat.<br />A falta de 15 minuts l&#39;àrbitre es va inventar un penal en contra del Cunit, va suposar la doble amonestació de Juanan, que es perdrà el vital partit de la pròxima setmana contra el Llorenç i va deixar el marcador amb un 2 - 1. Ja en el minut 85 i de cap, Pineda va ficar el gol de la tranquil · litat arribant al final amb una clara victòria de 3 - 1.<br />El Cunit es situa segon en la classificació trepitjant l&#39;accelerador amb força i preparant el partit de la setmana que serà un desplaçament que ens portarà al cel o seguirem al purgatori esperant una altra oportunitat. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El CF Cunit suma la dotzena victòria consecutiva]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=589bb9856edd1412f5b3da848f0f6f88</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=589bb9856edd1412f5b3da848f0f6f88</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CF Cunit ha començat l&#39;any tal com el va acabar: amb una victòria, i per golejada. En el primer partit del 2012, els homes de Josep Piguillem han passat per sobre del Torredembarra B, a qui han derrotat a domicili per un contundent 1-4.<br /><br />Els blanc-i-vermells han dominat el partit de cap a cap, tot i que a la primera part els cunitencs només guanyaven per 0-1 amb gol de Germán Rubio al minut 14. Però pocs minuts després de la represa, Alejandro Zamora ha establert el 0-2.<br /><br />Quan faltaven 20 minuts per a l&#39;acabament, Reda El Ouahabi va sentenciar amb el tercer gol. I tot i que els locals van retallar diferències al minut 88, Raul Franch va arrodonir el marcador ja al darrer minut de l&#39;enfrontament.<br /><br />Amb aquesta victòria, la dotzena consecutiva, el Cunit continua quart del grup, a només dos punts del segon classificat. La propera jornada, el Cunit rebrà el Vendrell, cinquè classificat.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prop de 700 atletes participen a la cursa Sant Silvestre]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b635d1f854f7d6bd1820b55e0e7446e8</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=b635d1f854f7d6bd1820b55e0e7446e8</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La tradicional cursa de Sant Silvestre, que se celebra el 31 de desembre, ha tornat a superar el rècord de participació. Aquest any, prop de 700 atletes han pres part en aquesta competició, que ja arriba a les onze edicions, i que ha congregat esportistes d&#39;arreu de l&#39;Estat, com Càdis.<br /><br />La cursa d&#39;adults, de 5.000 metres, la va guanyar el vilafranquí Abderramak Samouni amb un temps de 15 minuts i 33 segons. Segon va ser el seu company d&#39;equip Ibrahim Chaquir, mentre que tercer va ser Àngel Burguete, també de la capital de l&#39;Alt Penedès.<br /><br />En la categoria mini, la dels corredors més petits (amb un recorregut de 500 metres), el campió va ser el cunitenc Pol Allora Castro, mentre que en infantils (mil metres per a menors de 14 anys) es va imposar Víctor García Ruiz, de Sant Joan Despí.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cap nen sense joguina]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=0295d1adbc7eb55258baf886791acab9</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=0295d1adbc7eb55258baf886791acab9</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El club de futbol Cunit, vol agrair a totes aquelles persones, famílies, nens i empreses que han aportat el seu granet de sorra, dipositant una joguina en el camp de futbol. Com ja és tradicional en les dates nadalenques, tots els equips del club es bolquen en la recol · lecta de joguines per als més necessitats. Aquest any s&#39;ha renovat, ampliant el format, més dies, més partits. S&#39;han inclòs a l&#39;acte un cap de setmana de partits pertanyents a la competició federativa seguit amb diversos amistosos. Una altra vegada s&#39;ha aconseguit, ser l&#39;entitat de la comarca amb més joguines recollides i somriuresdutes a aquestes llars que tant ho necessiten. Un altre any més, el club dóna les gràcies, ja que sense tu això no és possible]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vint-i-dos titulats en el Curs d'Iniciació a Tècnic Esportiu]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=1208122f8a879c64b12d14449bb4904a</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=1208122f8a879c64b12d14449bb4904a</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Vint-i-dos cunitencs han obtingut el diploma del Curs d&#39;Iniciació a Tècnic Esportiu en la modalitat de Joc i Esport en Edat Escolar. La titulació està homologada pel Consell Català de l&#39;Esport.<br /><br />Els participants en el curs, la majoria estudiants de l&#39;IES Ernest Lluch i implicats en el món esportiu de Cunit, s&#39;han format com a monitors d&#39;activitats en iniciació esportiva.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El CF Cunit tanca l'any amb una golejada al Constantí (3-0)]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=ba6059358c20e6b07e8f7ed488444e6c</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=ba6059358c20e6b07e8f7ed488444e6c</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CF Cunit clou l&#39;any amb una contundent victòria davant el Constantí: 3-0. El conjunt blanc-i-vermell continua quart a la classificació del grup, a dos punts del segon, el Pla de Santa Maria, i a vuit del líder, el Roda de Barà.<br /><br />En el darrer partit, els homes de Josep Piguillem van dominar a plaer un partit que es va posar de cara ja a la mitja hora quan Germán Rubio va marcar el primer gol. A la segona part, Cristian Alajarín al minut 74, i Carlos Pineda al 89 van sentenciar el partit.<br /><br />El primer partit del 2012 que disputarà el Cunit serà al camp del Torredembarra B, conjunt que és quart per la cua i que acaba de perdre també per 3-0 contra el Roda de Barà. El partit ja es jugarà després de les festes nadalenques.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aquest cap de setmana comença la campanya Cap nen sense joguina]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=dd71cf8afb88f2a39dbe813a80278403</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=dd71cf8afb88f2a39dbe813a80278403</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Com cada any per aquestes dates, el CF Cunit i l&#39;Àrea d&#39;Esports de l&#39;Ajuntament, celebren la campanya nadalenca Cap nen sense joguina. Aquest any, les jornades s&#39;avancen als dies 17, 18 i 24 de desembre, i s&#39;amplia a tres dies de recollida de joguines.<br /><br />Els partits d&#39;aquest cap de setmana començaran dissabte a partir de dos quarts de deu del matí amb els partits d&#39;iniciació, pre-benjamins i infantils, reprenent la jornada a les quatre de la tarda amb els cadets i juvenils. <br /><br />Al dia següent, els partits comencen a les onze del matí amb alevins i, a les dues de la tarda el cadets, a les quatre els sènior, i a les sis el femení.<br /><br />Durant la setmana, en horari d&#39;entrenament i fins el 24 de desembre, a partir de les deu del matí es disputaran els partits de la secció femenina. La campanya s&#39;allargarà fins el 31 de desembre, quan es disputarà la cursa de Sant Silvestre.<br /><br />Totes les persones interessades en aportar una joguina ho poden fer al vestíbul  del club o bé els dies dels partits.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Noves pistes de mini-tennis i frontó a la ZEM]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=e469c4c38253a0d56f730f314ac92b16</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=e469c4c38253a0d56f730f314ac92b16</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Aquest cap de setmana, l&#39;empresa concessionària de la Zona Esportiva Municipal (ZEM), Josi Sports, ha inaugurat les primeres dues pistes de mini-tennis i un frontó tennis a les instal·lacions esportives municipals de Cunit.<br /><br /> <br />Els representants de l&#39;empresa, Fabio Maggi i Gustavo Ordóñez, han decidit invertir en l&#39;escola base, que és el futur de l&#39;entitat, i anuncien que en breu faran una altra inauguració de la quarta pista de pàdel.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jordi Muñoz Abreu, convocat per Veneçuela per jugar la Copa Panamericana]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=19a8d5d05f9c2bab2fe0e45575600e18</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=19a8d5d05f9c2bab2fe0e45575600e18</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El tennista del CST Cunit Jordi Muñoz Abreu ha estat convocat per Veneçuela per disputar la Copa Panamericana que tindrà lloc entre el 12 i el 18 de desembre. Abreu (que té la doble nacionalitat espanyola-veneçolana) és un de la quinzena de membres de l&#39;Acadèmia d&#39;Alta Competició del CST Cunit.<br /><br />En aquesta Acadèmia hi ha jugadors procedents de diversos països i de totes les edats, com els italians Giovanni Grieco, Luigi Malasoma, de 16 anys,Giacomo Guelfo, de 17, i Tommaso Rivellini, també de 16 anys, o l&#39;equatoriana Charlotte Roemer, de 17, o el rus Alex Zavadov, de només 12.<br /><br />També cal remarcar la presència dels jugadors de nacionalitat xinesa, com Chen Chaoyi, número tres del seu país en categoria infantil, Wang Jingqi, número quatre en cadets, o Wang Xiyao, de 19 anys. <br /><br />Pel que fa als catalans, cal destacar a Mariona del Peral (de 19 anys), Adrián Verano (16 anys), Marc Monreal (18 anys), Toni Juliachs (18 anys), Pau Collado i Laura Lucas.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Cunit venç el Banyeres (0-2) i suma ja deu jornades sense perdre]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=8dde87adccc8faf26f1f13625dc13960</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=8dde87adccc8faf26f1f13625dc13960</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CF Cunit ja fa deu jornades que no perd. Els homes de Josep Piguillem continuen amb les aspiracions d&#39;ascens (són quarts a la classificació) després de derrotar el Banyeres a domicili per 0-2.<br /><br />Els blanc-i-vermells van dominar un partit en els que els banyerencs, un dels cuers del grup, en cap moment van inquietar uns cunitencs que es van avançar al minut 18 gràcies a Juan Antonio Díaz. En el darrer minut del primer període, el Cunit va sentenciar amb el segon gol, marcat per Mario Carreño.<br /><br />A la segona meitat, el Cunit va continuar dominant, però va aixecar el peu de l&#39;accelerador i, tot i gaudir de bones ocasions, cap es va materialitzar per moure el marcador.<br /><br />La propera jornada, el Cunit rebrà el Constantí, cinquè classificat.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EL CST CUNIT RENOVA EL CONVENI AMB LA UEC PER 4t ANY CONSECUTIU]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=faae0383228bff348f3f074ea5c28db4</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=faae0383228bff348f3f074ea5c28db4</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Des de fa quatre cursos, els alumnes de la Unitat d&#39;Escolarització Compartida (UEC) de Cunit      participen en les activitats esportives del CST Cunit.  La UEC és un recurs gestionat per CEPS Projectes Socials, amb conveni amb l&#39;Ajuntament de Cunit i el Departament d&#39;Ensenyament. Aquest curs 2011-2012 també imparteix classes de tennis i pàdel a les  Instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal (ZEM) a través dels entrenadors de l&#39;escola del CST Cunit, amb la finalitat de promocionar aquests esports, i poder ajudar els alumnes que presenten una inadaptació al medi escolar.<br /><br />&quot;Estem encantats d&#39;oferir valors educatius, socials i esportius a aquests nois que mereixen aquesta oportunitat; tant de bo puguem transmetre&#39;ls sensacions diferents a través del tennis, i aquest any també el pàdel, i que els pugui ajudar cara la seva formació com a persones&quot;, ha dit Fabio Maggi, president del CST Cunit.<br /><br />De la seva banda, el coordinador d&#39;UEC, Rafel Gonsàlvez, ha manifestat que &quot;la pràctica regular i planificada d&#39;esport suposa una doble oportunitat: la de contemplar l&#39;àrea d&#39;educació física i la de treballar temes vinculats amb l&#39;educació per a la salut&quot;.<br /><br /><a href="http://www.asceps.org" target="_blank">CEPS Projectes Socials</a> és una entitat sense ànim de lucre que gestiona projectes relacionats amb la cultura, l&#39;educació i la promoció del benestar i l&#39;atenció a les persones. Un dels àmbits educatius en el que està immers és el de la UEC. La UEC és un recurs formatiu alternatiu a l&#39;escolarització en els Instituts d&#39;Educació Secundària autoritzat pel Departament d&#39;Ensenyament per aquells alumnes amb necessitats educatives <br />especials derivades de la inadaptació al medi escolar. <br /><br />Les UEC permeten la possibilitat de continuar aquesta etapa en un grup reduït i a través d&#39;una adaptació curricular. La majoria de nois que atenen són d&#39;edats entre els 14 i els 16 anys. Donat el caràcter temporal de la vinculació de l&#39;alumne al recurs, l&#39;objectiu de la UEC és preparar-lo pel seu retorn al sistema educatiu ordinari o bé orientar-lo cap a un altre recurs laboral o pre-laboral.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Victòria plàcida del Cunit davant el Bellvei (2-0)]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=80caf432035bbc1e4ffb6d15a11ef03c</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=80caf432035bbc1e4ffb6d15a11ef03c</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CF Cunit ha derrotat el Bellvei per 2-0 en un partit plàcid per als homes entrenats per Josep Piguillem. Germán Rubio, al minut 22, i José Mantecas a les acaballes de l&#39;encontre, han segellat una victòria que manté els cunitencs amb opcions d&#39;ascens.<br /><br />Després de sumar aquests tres punts, els blanc-i-vermells continuen quarts, a només quatre punts del segon, el Llorenç, però a deu del líder, el Roda de Barà. La propera jornada, el Cunit es desplaçarà al camp del Banyeres, un dels cuers del grup.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Segon empat consecutiu del Cunit (2-2)]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=33cb273276f6fda0b771a9de36e8d927</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=33cb273276f6fda0b771a9de36e8d927</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El Cunit s&#39;ha tornat a deixar dos punts en un altre partit marcat per la mala sort. Els homes de Josep Piguillem han empatat a dos al camp del Montblanc després de remuntar un gol inicial dels locals.<br /><br />I és que quan els dos equips encara s&#39;estaven coneixent, el Montblanc es va avançar. Corria el minut 11. Però dos minuts més tard, el Cunit retornava la igualtat al marcador gràcies a Carlos Pineda.<br /><br />Així, els blanc-i-vermells es van anar imposant damunt el terreny de joc, fins al punt que al descans es va arribar amb un 1-2 per un gol d&#39;Alejandro Fernández al minut 32.<br /><br />A la segona part, el Cunit va continuar dominant, però en una jugada aïllada al minut 74 va permetre al Montblanc empatar el partit. Un marcador que ja no es mouria.<br /><br />Tot i els dos empats consecutius, el Cunit continua al capdavant de la classificació (quart), i la propera jornada s&#39;enfrontarà al Bellvei (vuitè).]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El CF Cunit atura la ratxa de victòries contra la UE Tancat (0-0)]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=fd05e140a8488d82bad9a1af0c20ac7c</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=fd05e140a8488d82bad9a1af0c20ac7c</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CF Cunit ha vist frenada la ratxa de sis victòries consecutives en empatar a zero gols a casa contra la UE Tancat. Tot i dominar el joc, els homes entrenats per Josep Piguillem no van saber aprofitar les ocasions de què van gaudir.<br /><br /><p>Amb aquest resultat, el Cunit continua tercer, a dos punts del segon i vuit del primer. La propera jornada, els blanc-i-vermells es desplaçaran al camp de la UE Montblanc, novè classificat, i que ve de perdre 3-2 contra el líder, l&#39;Atlètic Roda de Barà.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El CF Cunit presenta diumenge els seus equips]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=08cd0c754f74a6356c4e77dc284428c3</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=08cd0c754f74a6356c4e77dc284428c3</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CF Cunit organitzarà diumenge la presentació dels equips base del club. Més de 300 jugadors de 21 equips desfilaran pel camp municipal a partir de les onze del matí en un acte obert a tothom.<br /><br /><p>Aquest any destaquen els equips d&#39;iniciació (amb tres equips), els benjamins (quatre equips), i els juvenils (tres equips).</p><p>La resta de categories seran els prebenjamins (dos equips), alevins (tres equips), infantils (dos equips), cadets (dos equips), femení i amateur.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Treballada victòria del CF Cunit al camp del cuer (2-3)]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=bf9ae45b9487d0db53bf1745bcb86663</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=bf9ae45b9487d0db53bf1745bcb86663</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CF Cunit ha superat la Riera, el cuer del grup, amb més problemes dels previstos. Tot i que els de Josep Piguillem van ser superiors en tot moment als locals, els blanc-i-vermells només es van imposar per un ajustat 2-3.<br /><br />Les coses van començar bé per als cunitencs, ja que Germán Rubio va marcar al minut 9. Però deu minuts més tard, la Riera va empatar de penal. Antonio Sánchez va tornar a avançar els cunitencs, però abans del descans, els locals van restablir l&#39;empat al marcador.<br /><br />A la segona part, tots dos equips van continuar lluitant per desfer la igualtat, encara que el Cunit hi posava més ambició. Fruit d&#39;això, Alex Zamora va aconseguir el gol de la victòria al minut 69.<br /><br />Tot i la victòria, el Cunit continua segon ja que el líder, el Roda de Barà, va guanyar el Tancat per 2-4. El conjunt vendrellenc serà, precisament, el proper rival dels de Piguillem.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El CF Cunit suma la cinquena victòria consecutiva i ja és segon]]></title>
			<link>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=cd23c94a3788415ef98641bdee498765</link>
			<guid>http://www.cunitdigital.cat/noticia.php?idNoticia=cd23c94a3788415ef98641bdee498765</guid>
			<category>Esports</category>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El CF Cunit ja és segon a la classificació després de sumar la cinquena victòria consecutiva. Aquest cop, la <em>víctima</em> ha estat l&#39;Atlético Santa Cruz, que ha perdut per 3-1. Tot i que els calafellencs ocupen places de descens, el partit no ha estat fàcil per als arlequinats.<br /><br /><p>No ho semblava quan Raul Franch va avançar els homes de Josep Piguillem al minut 3 de partit. Malgrat les nombroses ocasions, la primera part va finalitzar amb el mínim avantatge cunitenc.</p><p>A la represa, el Cunit va poder ampliar el marcador en nombroses ocasions, però va ser el Santa Cruz qui va marcar, gràcies a José María Carrión. Era el minut 51. Però els arlequinats van tornar a avançar-se dos minuts després mitjançant Germán Rubio.</p><p>Poc després, al minut 56, Antonio Sánchez va aconseguir el gol de la tranquil&bull;litat per a un Cunit que aspira a tot aquesta temporada.</p><p>I la propera jornada, els arlequinats podran aconseguir tres punts amb certa facilitat, ja que visitaran el camp del cuer del grup, la Riera.</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
